生産管理論

学習内容の到達目標 設定
 
(3)経営情報論 (4)オペレーションズ・リサーチ (4)経営戦略論 (4)経済学Ⅰ (5)品質管理論 (5)経営工学ⅡA (5)経営情報学専門演習Ⅲ (5)マーケティング論 (5)国際経営論 (5)経営工学ⅡB
マーケティング(商業)
マーケティングミックスについて説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
マーケティングにおけるインターネットの活用について説明できる 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
市場のセグメンテーションについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
製品ライフサイクルについて説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
競争地位戦略について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
消費者行動について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
市場調査の方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
流通(商業)
流通の仕組みと流通チャネルについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
小売業の役割と諸形態について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
プライベート・ブランド開発について説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
卸売業の役割と諸形態について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
サプライ・チェーン・マネジメントについて説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
情報技術の発達と流通の変容について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流通のグローバル化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ミクロ経済学(経済)
家計の行動について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
企業の行動について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
市場均衡について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
ゲームの理論について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
情報の経済学について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
マクロ経済学(経済)
国民経済計算について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45度線分析について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IS-LM分析について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総需要・総供給分析について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際経済について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経済成長論について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生産管理(経営科学)
生産管理の役割について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生産計画と生産統制について説明ができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資材、購買管理、設備管理について説明できる。 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
生産システムについて説明できる。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
品質管理(経営科学)
品質の定義、品質管理の必要性について説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
品質保証の仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
品質の設計と改善について説明できる 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
統計的品質管理について説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
QCの七つ道具について説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
オペレーションズリサーチ(経営科学)
PERTについて説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
AHPについて説明できる。 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
待ち行列について説明できる。 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
在庫管理について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
線形計画法について説明できる。 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
非線形計画法について説明できる 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
動的計画法について説明できる。 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
組合せ最適化について説明できる。 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4