経営財務論

学習内容の到達目標 設定
 
(1)簿記論Ⅰ (1)簿記論Ⅱ (1)簿記論Ⅲ (2)原価計算論Ⅰ (2)原価計算論Ⅱ (2)原価計算論Ⅲ (3)経営管理論 (3)統計学Ⅰ (3)財務会計論Ⅰ (3)統計学Ⅱ (3)財務会計論Ⅱ (4)オペレーションズ・リサーチ (4)経営組織論 (4)経営情報学専門演習Ⅰ (4)多変量解析 (4)人的資源管理論 (4)経営戦略論 (5)MOT概論 (5)生産管理論 (5)ベンチャー企業論 (5)リサーチワークショップⅡ (5)経営情報学専門演習Ⅱ (5)国際経営論
経営管理(経営)
古典的管理論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
人間関係論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リーダーシップ論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動機付け理論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
企業の社会的責任について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0
日本的経営について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
経営組織(経営)
組織の定義について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
組織均衡論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組織構造と組織デザインについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
組織文化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組織学習と組織変革について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組織間関係論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営戦略(経営)
経営理念・ビジョンと戦略の関係について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
環境の把握と分析について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
成長戦略について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
多角化戦略について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
競争戦略について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
資源ベース理論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
人的資源管理(経営)
雇用管理について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
労働時間管理について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
賃金管理について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
人材教育について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
外部人材活用について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
労使関係管理について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
国際経営(経営)
海外直接投資と日本の産業空洞化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
多国籍企業と現地化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
技術移転と海外研究開発について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
国際人的資源管理、国際経営組織について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
簿記(会計)
複式簿記の基本的な仕組みについて説明できる。 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種取引について仕訳および転記することができる。 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試算表を作成できる。 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
決算整理手続きができる。 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務諸表を作成できる。 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会計帳簿の種類と役割について説明できる。 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務会計(会計)
財務会計の役割、法規制について説明できる。 0 3 3 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
財務会計の基本原則について説明できる。 0 3 3 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
貸借対照表の区分と内容について説明できる。 0 3 3 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
損益計算書の区分と内容について説明できる。 0 3 3 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
財務諸表の各項目の認識および測定方法について説明できる。 0 3 3 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
キャッシュフローの計算書の区分と内容について説明できる。 0 3 3 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
連結財務諸表の連結の範囲について説明できる。 0 3 3 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
連結財務諸表の作成について説明できる。 0 3 3 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
財務諸表分析の指標について説明できる。 5 3 3 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
会計基準のグローバル化について説明できる。 0 3 3 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
管理会計(会計)
工業簿記の特色と仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原価の概念と種類について説明できる。 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原価の費目別計算ができる。 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
個別原価計算ができる。 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総合原価計算ができる。 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
標準原価計算の目的と差異分析について説明できる。 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直接原価計算の目的と予算分析について説明できる。 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
意思決定会計について説明できる。 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業投資について説明できる。 5 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
統計(数理統計)
一次元データを整理してヒストグラムを作成できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0
一次元データの平均、分散、標準偏差を求めることができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0
二次元データを整理して散布図を作成できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0
二次元データから相関係数・回帰曲線を求めることができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0
二項分布、正規分布、確率密度関数について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
区間推定、仮説検定ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
多変量解析(数理統計)
重回帰分析を行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
クラスター分析について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
主成分分析について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
因子分析について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
数量化理論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0