建設環境工学実験実習Ⅰ

学習内容の到達目標 設定
 
(1)図学基礎 (1)工学基礎 (2)建設創造基礎実験実習Ⅱ (3)建設材料学 (4)創成工学 (4)建設環境工学実験実習Ⅱ (4)建設環境工学設計製図Ⅰ (4)建設構造設計学 (5)建設環境工学演習Ⅲ (5)建設環境工学実験実習Ⅲ (5)卒業研究
実験・計測・分析方法(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかにするための実験手法、実験手順について説明できる。 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4
実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取扱を身に付け、安全に実験できる。 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4
実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の論理性に配慮して実践できる。 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4
考察・レポート作成(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験データについて論理的な考察ができる。 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4
実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実践できる。 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4
実験データを適切なグラフや図、表など用いて表現できる。 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4
実験の考察などに必要な文献、参考資料などを収集できる。 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4
実験・実習に関わる態度(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験・実習を安全性や禁止事項など配慮して実践できる。 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4
個人・複数名での実験・実習であっても役割を意識して主体的に取り組むことができる。 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4
共同実験における基本的ルールを把握し、実践できる。 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4
レポートを期限内に提出できるように計画を立て、それを実践できる。 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4
材料の基本的性質(材料)
材料に要求される力学的性質及び物理的性質に関する用語、定義を説明できる。 4 0 0 0 4 0 0 4 4 4 0 0
金属材料(材料)
鋼材の種類、形状を説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0
鋼材の力学的性質(応力-ひずみ関係、降伏強度、引張強度、弾性係数等)を説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0
セメント、骨材、混和材料(材料)
セメントの物理的性質、化学的性質を説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
各種セメントの特徴、用途を説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
骨材の含水状態、密度、粒度、実積率を説明できる。 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
骨材の種類、特徴について、説明できる。 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
混和剤と混和材の種類、特徴について、説明できる。 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
コンクリート(材料)
コンクリートの長所、短所について、説明できる。 4 0 0 0 4 0 0 4 4 4 0 0
各種コンクリートの特徴、用途について、説明できる。 4 0 0 0 4 0 0 4 4 4 0 0
配合設計の手順を理解し、計算できる。 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
非破壊試験の基礎を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
フレッシュコンクリートに求められる性質(ワーカビリティー、スランプ、空気量等)を説明できる。 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
硬化コンクリートの力学的性質(圧縮強度、応力-ひずみ曲線、弾性係数、乾燥収縮等)を説明できる。 4 0 0 0 4 0 0 4 4 4 0 0
耐久性に関する各種劣化要因(例、凍害、アルカリシリカ反応、中性化)を説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
プレストレストコンクリート(材料)
プレストレストコンクリートの特徴、分類について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
プレストレス力の算定及び断面内の応力度の計算ができ、使用性を検討できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
維持管理(材料)
コンクリート構造物の維持管理の基礎を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
コンクリート構造物の補修方法の基礎を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
コンクリート構造(材料)
コンクリート構造の種類、特徴について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
コンクリート構造の代表的な設計法である限界状態設計法、許容応力度設計法について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
曲げモーメントを受ける部材の破壊形式を説明でき、断面破壊に対する安全性を検討できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
曲げモーメントを受ける部材の断面応力度の算定、使用性(ひび割れ幅)を検討できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
せん断力を受ける部材の破壊形式を説明でき、せん断力に対する安全性を検討できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
測量(建設系【実験実習】)
距離測量について理解し、器具を使って測量できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トラバース測量について理解し、器具を使って測量できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
水準測量について理解し、器具を使って測量できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セオドライトによる角測量について理解し、器具を使って測量できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料(建設系【実験実習】)
骨材のふるい分け試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨材の密度、吸水率試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートのスランプ試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートの空気量試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートの強度試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構造(建設系【実験実習】)
各種構造形式(コンクリート、金属などによる)による試験体を用いた載荷実験を行い、変形の性状などを力学的な視点で観察することができる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
地盤、土質(建設系【実験実習】)
土粒子の密度試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
液性限界・塑性限界試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
粒度試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
透水試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
突固めによる土の締固め試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
一軸圧縮試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
水理(建設系【実験実習】)
層流・乱流を観測してレイノルズ数を算出できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
各種の流量測定の方法を理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
常流・射流・跳水に関する実験について理解し、実験ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
環境(建設系【実験実習】)
DO、BODに関する実験について理解し、実験ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
pHに関する実験について理解し、実験ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0