工学実験Ⅱ

学習内容の到達目標 設定
 
(1)基礎電気工学 (1)創造実験・実習 (2)基礎工学実験・実習 (3)基礎工学実験 (4)応用数学 (4)確率統計 (4)工学実験Ⅰ (4)電気通信システムA (5)卒業研究
数と式の計算(数学)
整式の加減乗除の計算や、式の展開ができる。 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
偏微分(数学)
2変数関数の定義域を理解し、不等式やグラフで表すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
いろいろな関数の偏導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合成関数の偏微分法を利用して、偏導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な関数について、2次までの偏導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
偏導関数を用いて、基本的な2変数関数の極値を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重積分(数学)
2重積分の定義を理解し、簡単な2重積分を累次積分に直して求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2重積分を累次積分になおして計算することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
極座標に変換することによって2重積分を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2重積分を用いて、簡単な立体の体積を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微分方程式(数学)
微分方程式の意味を理解し、簡単な変数分離形の微分方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的な変数分離形の微分方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な1階線形微分方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
定数係数2階斉次線形微分方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
確率・統計(数学)
独立試行の確率、余事象の確率、確率の加法定理、排反事象の確率を理解し、簡単な場合について、確率を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
条件付き確率、確率の乗法定理、独立事象の確率を理解し、簡単な場合について確率を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
1次元のデータを整理して、平均・分散・標準偏差を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
計測技術(電気・電子系【実験実習】)
電圧・電流・電力などの電気諸量の測定が実践できる。 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0
抵抗・インピーダンスの測定が実践できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オシロスコープを用いて実際の波形観測が実施できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気・電子系の実験を安全に行うための基本知識を習得する。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気回路(電気・電子系【実験実習】)
直流回路論における諸定理について実験を通して理解する。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交流回路論における諸現象について実験を通して理解する。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過渡現象について実験を通して理解する。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子回路(電気・電子系【実験実習】)
半導体素子の電気的特性の測定法を習得し、実験を通して理解する。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
増幅回路等(トランジスタ、オペアンプ)の動作に関する実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理回路の動作について実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0