環境材料工学実験4

学習内容の到達目標 設定
 
(1)環境材料工学入門 (1)保健体育1 (1)特別活動 (1)国語1 (2)保健体育2 (2)特別活動 (2)国語2 (2)環境材料実験基礎 (3)環境材料工学実験1 (3)保健体育3 (3)特別活動 (3)国語3 (3)総合設計実習 (4)環境材料工学実験2 (4)保健体育4 (4)インターンシップB (4)インターンシップA (4)保健体育4(R3削除) (4)国語4 (4)材料創成デザイン演習 (5)保健体育5 (5)環境材料工学実験3 (5)卒業研究(R3削除) (5)国語特講(R3削除) (5)卒業研究 (5)技術者倫理(R3削除) (5)経営工学 (5)技術者倫理 (5)国語特講
現代の文章(国語)
論理的な文章(論説や評論)の構成や展開を的確にとらえ、要約できる。 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
論理的な文章(論説や評論)に表された考えに対して、その論拠の妥当性の判断を踏まえて自分の意見を述べることができる。 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
文学的な文章(小説や随筆)に描かれた人物やものの見方を表現に即して読み取り、自分の意見を述べることができる。 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
常用漢字の音訓を正しく使える。主な常用漢字が書ける。 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
類義語・対義語を思考や表現に活用できる。 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
社会生活で使われている故事成語・慣用句の意味や内容を説明できる。 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
専門の分野に関する用語を思考や表現に活用できる。 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 3 0 0 0 3
表現・コミュニケーション(国語)
実用的な文章(手紙・メール)を、相手や目的に応じた体裁や語句を用いて作成できる。 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
報告・論文の目的に応じて、印刷物、インターネットから適切な情報を収集できる。 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
収集した情報を分析し、目的に応じて整理できる。 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
報告・論文を、整理した情報を基にして、主張が効果的に伝わるように論理の構成や展開を工夫し、作成することができる。 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
作成した報告・論文の内容および自分の思いや考えを、的確に口頭発表することができる。 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
課題に応じ、根拠に基づいて議論できる。 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
相手の立場や考えを尊重しつつ、議論を通して集団としての思いや考えをまとめることができる。 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
新たな発想や他者の視点の理解に努め、自分の思いや考えを整理するための手法を実践できる。 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
実験・計測・分析方法(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかにするための実験手法、実験手順について説明できる。 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取扱を身に付け、安全に実験できる。 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の論理性に配慮して実践できる。 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
考察・レポート作成(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験データについて論理的な考察ができる。 3 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実践できる。 3 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
実験データを適切なグラフや図、表など用いて表現できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
実験の考察などに必要な文献、参考資料などを収集できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
実験・実習に関わる態度(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験・実習を安全性や禁止事項など配慮して実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
個人・複数名での実験・実習であっても役割を意識して主体的に取り組むことができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
共同実験における基本的ルールを把握し、実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
レポートを期限内に提出できるように計画を立て、それを実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
実験・実習の心得(材料系【実験実習】)
実験・実習の目標と心構えを理解し実践できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
災害防止と安全確保のためにすべきことを理解し実践できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
レポートの書き方を理解し、作成できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
測定機器の取り扱い方(材料系【実験実習】)
ノギスの各部の名称、構造、目盛りの読み方、使い方を理解し計測できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイクロメータの各部の名称、構造、目盛りの読み方、使い方を理解し計測できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械加工(材料系【実験実習】)
旋盤の基本操作を習得し、外丸削り、端面削りなどの作業ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボール盤の基本操作を習得し、穴あけなどの作業ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工学実験(材料系【実験実習】)
金属材料実験、機械的特性評価試験、化学実験、分析実験、電気工学実験などを行い、実験の準備、実験装置および実験器具の取り扱い、実験結果の整理と考察ができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
X線回折装置などを用いて、物質の結晶構造を解析することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
光学顕微鏡や電子顕微鏡などで材料を観察し、組織について評価することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
硬さ試験機や万能試験機などを用いて、材料の強度特性を評価できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
分析機器を用いて、成分などを定量的に評価をすることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験の内容をレポートにまとめることができ、口頭での説明またはプレゼンテーションができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
金属加工(材料系【実験実習】)
鋳造または溶接など金属加工の作業手順を理解し、基本作業ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主体性(態度・志向性)
周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとることができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 4 4 0
自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 4 4 0
自己管理力(態度・志向性)
目標の実現に向けて計画ができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 4 3 0
目標の実現に向けて自らを律して行動できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 4 3 0
日常の生活における時間管理、健康管理、金銭管理などができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 4 3 0
責任感(態度・志向性)
社会の一員として、自らの行動、発言、役割を認識して行動できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 4 3 0
チームワーク力(態度・志向性)
チームで協調・共同することの意義・効果を認識している。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 3 0 3 3 4 3 0
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロールし、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをとることができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 3 0 3 3 4 3 0
当事者意識をもってチームでの作業・研究を進めることができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 3 0 3 3 4 3 0
チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 3 0 3 3 4 3 0
リーダーシップ(態度・志向性)
リーダーがとるべき行動や役割をあげることができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 4 3 0
適切な方向性に沿った協調行動を促すことができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 4 3 0
リーダーシップを発揮する(させる)ためには情報収集やチーム内での相談が必要であることを知っている 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 4 3 0
倫理観(独創性の尊重、公共心)(態度・志向性)
法令やルールを遵守した行動をとれる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
他者のおかれている状況に配慮した行動がとれる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を認識し、技術者が社会に負っている責任を挙げることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
未来志向性・キャリアデザイン(態度・志向性)
自身の将来のありたい姿(キャリアデザイン)を明確化できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 4 3 0
その時々で自らの現状を認識し、将来のありたい姿に向かっていくために現状で必要な学習や活動を考えることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 4 3 0
キャリアの実現に向かって卒業後も継続的に学習する必要性を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 4 3 0
これからのキャリアの中で、様々な困難があることを認識し、困難に直面したときの対処のありかた(一人で悩まない、優先すべきことを多面的に判断できるなど)を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 4 3 0
高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業や大学等でどのように活用・応用されるかを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 4 3 0
企業活動理解(態度・志向性)
企業等における技術者・研究者等の実務を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
企業人としての責任ある仕事を進めるための基本的な行動を上げることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
企業における福利厚生面や社員の価値観など多様な要素から自己の進路としての企業を判断することの重要性を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
企業には社会的責任があることを認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
企業が国内外で他社(他者)とどのような関係性の中で活動しているか説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
調査、インターンシップ、共同教育等を通して地域社会・産業界の抱える課題を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
企業活動には品質、コスト、効率、納期などの視点が重要であることを認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
社会人も継続的に成長していくことが求められていることを認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
技術者として、幅広い人間性と問題解決力、社会貢献などが必要とされることを認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
技術者が知恵や感性、チャレンジ精神などを駆使して実践な活動を行った事例を挙げることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
学習と企業活動の関連(態度・志向性)
高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業等でどのように活用・応用されているかを認識できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
企業人として活躍するために自身に必要な能力を考えることができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
コミュニケーション能力や主体性等の「社会人として備えるべき能力」の必要性を認識している。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0