ソフトウェア工学特論

学習内容の到達目標 設定
 
(専1)生産システム工学概論 (専1)エネルギー変換学 (専1)離散数学 (専1)計算機制御システム (専1)特別研究1 (専1)情報処理応用論 (専1)データ構造 (専1)材料学特論 (専1)技術文献ゼミ (専1)生産システム工学実験 (専1)数理工学 (専1)特別研究2 (専1)画像応用システム工学 (専1)人工知能特論 (専1)コンピュータ機械設計 (専1)環境化学概論 (専2)感性工学 (専2)特別研究3 (専2)精密加工学 (専2)教育技術演習 (専2)短期インターンシップ (専2)長期インターンシップ (専2)生産システム工学演習 (専2)システムLSI設計 (専2)電子回路応用 (専2)特別研究4 (専2)信号処理論
プログラミングの要素(プログラミング)
代入や演算子の概念を理解し、式を記述できる。 0 5 0 0 5 6 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
プロシージャ(または、関数、サブルーチンなど)の概念を理解し、これらを含むプログラムを記述できる。 6 5 0 0 5 6 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 6 0
変数の概念を説明できる。 0 5 0 0 5 6 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
データ型の概念を説明できる。 6 5 0 0 5 6 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
制御構造の概念を理解し、条件分岐を記述できる。 0 5 0 0 5 6 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 6 0
制御構造の概念を理解し、反復処理を記述できる。 0 5 0 0 5 6 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 6 0
ソフトウェアの作成(プログラミング)
与えられた問題に対して、それを解決するためのソースプログラムを記述できる。 0 5 0 0 5 6 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
ソフトウェア生成に必要なツールを使い、ソースプログラムをロードモジュールに変換して実行できる。 0 5 0 0 5 6 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
与えられたソースプログラムを解析し、プログラムの動作を予測することができる。 0 5 0 0 5 6 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
言語処理系(プログラミング)
主要な言語処理プロセッサの種類と特徴を説明できる。 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
ソフトウェア開発に利用する標準的なツールの種類と機能を説明できる。 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
計算モデル(プログラミング)
プログラミング言語は計算モデルによって分類されることを説明できる。 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
主要な計算モデルを説明できる。 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
実践的プログラミング(プログラミング)
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを設計できる。 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 6 0
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを設計することができる。 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 6 0
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを実装することができる。 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを実装できる。 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
アルゴリズム(ソフトウェア)
アルゴリズムの概念を説明できる。 0 5 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
与えられたアルゴリズムが問題を解決していく過程を説明できる。 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを説明できる。 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
整列、探索など、基本的なアルゴリズムについて説明できる。 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
時間計算量によってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
領域計算量などによってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
データ構造(ソフトウェア)
コンピュータ内部でデータを表現する方法(データ構造)にはバリエーションがあることを説明できる。 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
同一の問題に対し、選択したデータ構造によってアルゴリズムが変化しうることを説明できる。 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造の概念と操作を説明できる。 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造を実装することができる。 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
ソフトウェア工学(ソフトウェア)
ソフトウェアを中心としたシステム開発のプロセスを説明できる。 0 0 0 0 5 6 0 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
プログラム解析(ソフトウェア)
ソースプログラムを解析することにより、計算量等のさまざまな観点から評価できる。 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
同じ問題を解決する複数のプログラムを計算量等の観点から比較できる。 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
コミュニケーションスキル(汎用的技能)
日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で正しい文章を記述できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
日本語や特定の外国語で、会話の目標を理解して会話を成立させることができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
合意形成(汎用的技能)
他者の意見を聞き合意形成することができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
合意形成のために会話を成立させることができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実践できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
情報収集・活用・発信力(汎用的技能)
書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に収集することができる。 0 0 0 0 4 4 4 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 4 0 0 4 0
収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情報を選択できる。 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 4 0 0 4 0
収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要があることを知っている。 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 4 0
情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について自己責任が発生することを知っている。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要であることを知っている。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発信(プレゼンテーション)できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 4 0
課題発見(汎用的技能)
あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集ができる 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
複数の情報を整理・構造化できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
特性要因図、樹形図、ロジックツリーなど課題発見・現状分析のために効果的な図や表を用いることができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
論理的思考力(汎用的技能)
課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなければならないことを知っている。 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4
グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4
適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
事実をもとに論理や考察を展開できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0
主体性(態度・志向性)
周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとることができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 4 0
自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 0
自己管理力(態度・志向性)
目標の実現に向けて計画ができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
目標の実現に向けて自らを律して行動できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
日常の生活における時間管理、健康管理、金銭管理などができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
責任感(態度・志向性)
社会の一員として、自らの行動、発言、役割を認識して行動できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
チームワーク力(態度・志向性)
チームで協調・共同することの意義・効果を認識している。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロールし、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをとることができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
当事者意識をもってチームでの作業・研究を進めることができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
リーダーシップ(態度・志向性)
リーダーがとるべき行動や役割をあげることができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 2 2 0 0 0 4 0
適切な方向性に沿った協調行動を促すことができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 2 2 0 0 0 4 0
リーダーシップを発揮する(させる)ためには情報収集やチーム内での相談が必要であることを知っている 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 2 2 0 0 0 4 0
倫理観(独創性の尊重、公共心)(態度・志向性)
法令やルールを遵守した行動をとれる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
他者のおかれている状況に配慮した行動がとれる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を認識し、技術者が社会に負っている責任を挙げることができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
未来志向性・キャリアデザイン(態度・志向性)
自身の将来のありたい姿(キャリアデザイン)を明確化できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
その時々で自らの現状を認識し、将来のありたい姿に向かっていくために現状で必要な学習や活動を考えることができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
キャリアの実現に向かって卒業後も継続的に学習する必要性を認識している。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
これからのキャリアの中で、様々な困難があることを認識し、困難に直面したときの対処のありかた(一人で悩まない、優先すべきことを多面的に判断できるなど)を認識している。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業や大学等でどのように活用・応用されるかを説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
企業活動理解(態度・志向性)
企業等における技術者・研究者等の実務を認識している。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
企業人としての責任ある仕事を進めるための基本的な行動を上げることができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
企業における福利厚生面や社員の価値観など多様な要素から自己の進路としての企業を判断することの重要性を認識している。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
企業には社会的責任があることを認識している。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
企業が国内外で他社(他者)とどのような関係性の中で活動しているか説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
調査、インターンシップ、共同教育等を通して地域社会・産業界の抱える課題を説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
企業活動には品質、コスト、効率、納期などの視点が重要であることを認識している。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
社会人も継続的に成長していくことが求められていることを認識している。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
技術者として、幅広い人間性と問題解決力、社会貢献などが必要とされることを認識している。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
技術者が知恵や感性、チャレンジ精神などを駆使して実践な活動を行った事例を挙げることができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
学習と企業活動の関連(態度・志向性)
高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業等でどのように活用・応用されているかを認識できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
企業人として活躍するために自身に必要な能力を考えることができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0
コミュニケーション能力や主体性等の「社会人として備えるべき能力」の必要性を認識している。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0