建築設備

学習内容の到達目標 設定
 
(3)まちづくり・防災概論 (3)土木・建築実験Iおよび測量実習 (3)自然・都市災害論 (4)防災工学Ⅰ (4)水環境工学Ⅰ (4)地域協働演習 (4)まちづくり・防災創造演習 (4)校外実習 (4)建築一般構造 (4)水環境工学Ⅱ (4)防災工学Ⅱ (5)建築環境工学 (5)建築計画Ⅰ (5)防災工学Ⅲ (5)橋梁工学 (5)建築設計製図 (5)土木・建築実験 (5)卒業研究(まちづくり・防災コース) (5)河川工学
地球環境問題(環境)
地球規模の環境問題を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境と人の健康(環境)
環境と人の健康との関わりを説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
過去に生じた公害の歴史とその内容(環境要因と疾病の関係)について、説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
水質汚濁(環境)
水の物性、水の循環を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水質指標を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水質汚濁の現状を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水質汚濁物の発生源と移動過程を説明でき、原単位、発生負荷を含めた計算ができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水域生態系と水質変換過程(自浄作用、富栄養化、生物濃縮等)について、説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水質汚濁の防止対策・水質管理計画(施策、法規等)を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物質循環と微生物の関係を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上水道(環境)
水道の役割、種類を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水道計画(基本計画、給水量、水質、水圧等)を理解でき、これに関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浄水の単位操作(凝集、沈澱凝集、濾過、殺菌等)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道(環境)
下水道の役割と現状、汚水処理の種類について、説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道の基本計画と施設計画、下水道の構成を説明でき、これに関する計算ができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物学的排水処理の基礎(好気的処理)を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汚泥処理・処分について、説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微生物の定義(分類、構造、機能等)を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大気汚染・悪臭(環境)
大気汚染の現状と発生源について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
騒音・振動(環境)
騒音の発生源と現状について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
廃棄物(環境)
廃棄物の発生源と現状について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廃棄物の収集・処理・処分について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廃棄物の減量化・再資源化について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廃棄物対策(施策、法規等)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境影響評価(環境)
環境影響評価の目的を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
環境影響評価の現状(事例など)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
環境影響指標を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
リスクアセスメントを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ライフサイクルアセスメントを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
生態工学(環境)
生物多様性の現状と危機について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生態系の保全手法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生態系や生物多様性を守るための施策を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物質循環と微生物の関係を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地盤汚染(環境)
土壌汚染の現状を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築材料の一般的性質(材料)
建築材料の変遷や発展について説明できる。 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
建築材料の規格・要求性能について説明することができる。 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
木材(材料)
木材の種類について説明できる。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
傷(節など)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耐久性(例えば腐れ、枯渇、虫害など)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耐火性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
近年の木材工業製品(集成材、積層材など)の種類について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木材の成長と組織形成から、物理的性質の違いについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セメント・コンクリート(材料)
セメントの製造方法(廃棄物の利用も含む)について説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セメントの種類・特徴について説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリート用軽量骨材があることを知っている。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
混和材(剤)料の種類(例えばAE剤と減水剤、フライアッシュやシリカフュームなど)をあげることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートの調合のうち、水セメント比の計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スランプ、空気量について、強度または、耐久性の観点でその影響について説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートの強度(圧縮、引張、曲げ、せん断)の関係について説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種(暑中・寒中など)・特殊(水密、高強度など)コンクリートの名称をあげることができる。 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリート製品(ALC、プレキャストなど)の特徴について説明できる。 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耐久性(例えば中性化、収縮、凍害、塩害など)について現象名をあげることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金属材料(材料)
建築用構造用鋼材の種類(SS、SM、SNなど)・性質について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築用鋼製品(丸鋼・形鋼・板など)の特徴・性質について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非鉄金属(アルミ、銅、ステンレスなど)の分類、特徴をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鋼材の耐久性(腐食、電食、耐火など)の現象と概要について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鋼材の応力~ひずみ関係について説明でき、その特異点(比例限界、弾性限界、上降伏点、下降伏点、最大荷重、破断点など)の特定と性質について説明できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内外装材料(材料)
石材の種類・性質について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石材の使用方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屋根材(例えば和瓦、洋瓦、金属、アスファルト系など)の特徴をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイルの種類、特徴をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガラスの製法、種類をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塗料の種類に応じた下地、使用環境などの適合性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下地材の種類(例えば繊維板、パーティクルボード、石こうボードなど)をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
床の仕上げ材料(カーペット、フローリング、レベリング、長尺シート等)をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内装材料(壁・天井)として(モルタル、しっくい、クロス、珪藻土、合板、ボードなど)をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境計画(環境・設備)
風土と建築について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
屋外環境(環境・設備)
気候、気象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
気温、温度、湿度および気温と湿度の形成について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
雨、雪による温度、湿度の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
都市環境(環境・設備)
ヒートアイランドの現象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
大気汚染の歴史と現象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
都市環境における緑の役割について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
日照・日射環境(環境・設備)
建設地と太陽位置について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
日照および日射の調節方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
日照時間および日照時間図について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
日照と日射の使い分けについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
紫外線、赤外線、可視光線の効果の違いを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
光環境(環境・設備)
視覚と光の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
明視、グレアの現象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
採光および採光計画について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
人工照明について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
照明計画および照度の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
色彩環境(環境・設備)
表色系について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
色彩計画の概念を知っている。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
熱環境(環境・設備)
伝熱の基礎について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
熱貫流について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
室温の形成について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
温熱環境要素について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
温熱環境指標について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
湿度(環境・設備)
湿り空気、空気線図について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
結露現象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
空気環境(環境・設備)
空気汚染の種類と室内空気環境基準について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
必要換気量について計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
自然換気と機械換気について説明ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
音環境(環境・設備)
音の単位について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
聴覚の仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
音心理の三大特性、大きさとうるささ、音の伝搬、減衰、回折について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
吸音と遮音、残響について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
遮音材料の仕組み、音響計画について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
給排水衛生設備(環境・設備)
給水方式について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
使用水量について把握できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
給排水管の管径の決定方法について知っている。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
給湯方式について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
敷地内外の分流式・合流式排水方式について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浄化槽について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衛生器具について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空気調和・換気設備(環境・設備)
室内環境基準について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱負荷計算法、空気線図、空気の状態値について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空気調和方式について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱源方式について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
必要換気量について計算できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気設備(環境・設備)
受変電・幹線設備について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動力設備について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
照明・コンセント設備について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報・通信設備について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
防災設備(環境・設備)
消火設備について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
排煙設備について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火災報知設備について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エネルギー(環境・設備)
自然再生可能エネルギー(例えば、風力発電、太陽光発電、太陽熱温水器など)の特徴について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エネルギー削減に関して建築的手法(建築物の外皮(断熱、窓など))を適用することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
設備計画(環境・設備)
省エネルギー(コジェネレーション等を含む)について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築設備(配線・管、配線・管スペース、施工法など)を、設備(自然環境・電気・空調・給排水の分野)計画に適用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0