卒業設計

学習内容の到達目標 設定
 
(2)建築設計演習Ⅰ (2)空間デザイン (3)建築設計演習Ⅱ (3)建築デザイン (4)建築設計演習Ⅲ (4)建築設計演習Ⅳ (5)建築設計演習Ⅴ
図の描き方(設計・製図)
製図用具の特性を理解し、使用できる。 0 4 0 4 0 4 0 4
線の描き分け(3種類程度)ができる。 0 4 0 4 0 4 0 4
文字・寸法の記入を理解し、実践できる。 0 4 0 4 0 4 0 4
建築の各種図面の意味を理解し、描けること。 0 3 0 4 0 4 0 4
図面の種類別の各種図の配置を理解している。 0 3 0 4 0 4 0 4
図面の尺度・縮尺について理解し、図面の作図に反映できる。 0 3 0 4 0 4 0 4
立体的な発想とその表現(例えば、正投象、単面投象、透視投象などを用い)ができる。 0 3 3 4 0 4 0 4
CAD(設計・製図)
ソフトウェアを用い、各種建築図面を作成できる。 0 0 0 0 4 0 4 4
建築模型製作(設計・製図)
各種模型材料(例えば、紙、木、スチレンボードなど)を用い、図面をもとに模型を製作できる。または、BIMなどの3D-CADにより建築モデルを作成できる。 0 2 0 4 3 4 0 4
課題設計(住宅、学校、美術館など)(設計・製図)
与えられた条件をもとに、コンセプトがまとめられる。 4 0 0 3 0 3 4 4
与えられた条件をもとに、動線・ゾーニングのエスキスができる。 0 0 0 3 0 3 4 4
与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、断面図などがかける。 0 0 0 3 0 3 4 4
設計した建築物の模型またはパースなどを製作できる。 0 0 0 3 0 3 4 4
講評会等において、コンセプトなどをまとめ、プレゼンテーションができる。 4 0 0 3 0 3 4 4
敷地と周辺地域および景観などに配慮し、配置、意匠を検討できる。 0 0 0 3 0 3 4 5
空間把握(設計・製図)
建築の構成要素(形と空間の構成)について説明できる。 0 0 3 0 3 3 4 0
建築における形態(ものの形)について説明できる。 0 0 3 0 4 0 4 0