システムプログラミングⅠ

学習内容の到達目標 設定
 
(1)工学基礎実験Ⅰ (2)情報処理 (2)論理回路 (2)計算機システム (3)アルゴリズムとデータ構造Ⅰ (3)アルゴリズムとデータ構造Ⅱ (3)システムプログラミングⅡ (4)情報基礎 (4)数値計算法Ⅰ (4)情報科学 (4)電子情報システム工学実験実習BⅡ (4)ネットワーク構成論 (5)ネットワーク応用 (5)プロジェクトマネジメント演習 (5)データベース基礎
アルゴリズム(ソフトウェア)
アルゴリズムの概念を説明できる。 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられたアルゴリズムが問題を解決していく過程を説明できる。 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを説明できる。 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整列、探索など、基本的なアルゴリズムについて説明できる。 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間計算量によってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
領域計算量などによってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
データ構造(ソフトウェア)
コンピュータ内部でデータを表現する方法(データ構造)にはバリエーションがあることを説明できる。 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
同一の問題に対し、選択したデータ構造によってアルゴリズムが変化しうることを説明できる。 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造の概念と操作を説明できる。 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造を実装することができる。 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア工学(ソフトウェア)
ソフトウェアを中心としたシステム開発のプロセスを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
プログラム解析(ソフトウェア)
ソースプログラムを解析することにより、計算量等のさまざまな観点から評価できる。 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
同じ問題を解決する複数のプログラムを計算量等の観点から比較できる。 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数の体系(計算機工学)
整数・小数をコンピュータのメモリ上でディジタル表現する方法を説明できる。 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基数が異なる数の間で相互に変換できる。 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理関数(計算機工学)
基本的な論理演算を行うことができる。 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的な論理演算を組合わせて、論理関数を論理式として表現できる。 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理式の簡単化の概念を説明できる。 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単化の手法を用いて、与えられた論理関数を簡単化することができる。 4 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路(計算機工学)
論理ゲートを用いて論理式を組合せ論理回路として表現することができる。 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた組合せ論理回路の機能を説明することができる。 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路を設計することができる。 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順序回路(計算機工学)
フリップフロップなどの順序回路の基本素子について、その動作と特性を説明することができる。 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レジスタやカウンタなどの基本的な順序回路の動作について説明できる。 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた順序回路の機能を説明することができる。 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順序回路を設計することができる。 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータのハードウェア(計算機工学)
コンピュータを構成する基本的な要素の役割とこれらの間でのデータの流れを説明できる。 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プロセッサを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メモリシステムを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
入出力を実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータアーキテクチャにおけるトレードオフについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ハードウェア設計(計算機工学)
ハードウェア記述言語など標準的な手法を用いてハードウェアの設計、検証を行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
要求仕様に従って、標準的なプログラマブルデバイスやマイコンを用いたシステムを構成することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
コンピュータシステム(コンピュータシステム)
ネットワークコンピューティングや組込みシステムなど、実用に供せられているコンピュータシステムの利用形態について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
デュアルシステムやマルチプロセッサシステムなど、コンピュータシステムの信頼性や機能を向上させるための代表的なシステム構成について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
集中処理システムについて、それぞれの特徴と代表的な例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
分散処理システムについて、特徴と代表的な例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
システム設計(コンピュータシステム)
システム設計には、要求される機能をハードウェアとソフトウェアでどのように実現するかなどの要求の振り分けやシステム構成の決定が含まれることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ユーザの要求に従ってシステム設計を行うプロセスを説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
プロジェクト管理の必要性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
WBSやPERT図など、プロジェクト管理手法の少なくとも一つについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ER図やDFD、待ち行列モデルなど、ビジネスフロー分析手法の少なくとも一つについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
オペレーティングシステムの基礎(システムプログラム)
コンピュータシステムにおけるオペレーティングシステムの位置づけを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
プロセス管理やスケジューリングなどCPUの仮想化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
排他制御の基本的な考え方について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
記憶管理の基本的な考え方について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
コンパイラ(システムプログラム)
形式言語の概念について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
オートマトンの概念について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
コンパイラの役割と仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
形式言語が制限の多さにしたがって分類されることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
正規表現と有限オートマトンの関係を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
離散数学(情報数学・情報理論)
集合に関する基本的な概念を理解し、集合演算を実行できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
集合の間の関係(関数)に関する基本的な概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ブール代数に関する基本的な概念を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理代数と述語論理に関する基本的な概念を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
離散数学応用(情報数学・情報理論)
離散数学に関する知識をアルゴリズムの設計、解析に利用することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
数値処理と誤差(情報数学・情報理論)
コンピュータ上での数値の表現方法が誤差に関係することを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
コンピュータ上で数値計算を行う際に発生する誤差の影響を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
数値計算(情報数学・情報理論)
コンピュータ向けの主要な数値計算アルゴリズムの概要や特徴を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
情報理論(情報数学・情報理論)
情報量の概念・定義を理解し、実際に計算することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
情報源のモデルと情報源符号化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
通信路のモデルと通信路符号化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0