計算機工学II

学習内容の到達目標 設定
 
(1)計算機工学 I (1)情報リテラシー (1)情報工学基礎演習I (2)プログラミングI (2)情報工学基礎演習II (3)プログラミングII (3)コンピュータアーキテクチャ (4)組込みシステム (4)数値計算 (4)データ構造とアルゴリズム (4)情報ネットワーク (4)オペレーティングシステム (4)情報工学実験Ⅱ (5)システム工学 (5)情報理論 (5)情報数学 (5)情報工学実験III (5)情報セキュリティ
情報の基礎(情報リテラシー)
情報を適切に収集・処理・発信するための基礎的な知識を活用できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理演算と進数変換の仕組みを用いて基本的な演算ができる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータのハードウェアに関する基礎的な知識を活用できる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報ネットワーク(情報リテラシー)
情報伝達システムやインターネットの基本的な仕組みを把握している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
アルゴリズム(情報リテラシー)
同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを知っている。 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた基本的な問題を解くための適切なアルゴリズムを構築することができる。 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
任意のプログラミング言語を用いて、構築したアルゴリズムを実装できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報セキュリティ(情報リテラシー)
情報セキュリティの必要性および守るべき情報を認識している。 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
個人情報とプライバシー保護の考え方についての基本的な配慮ができる。 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々な脅威を認識している 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々な脅威に対して実践すべき対策を説明できる。 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
数の体系(計算機工学)
整数・小数をコンピュータのメモリ上でディジタル表現する方法を説明できる。 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基数が異なる数の間で相互に変換できる。 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理関数(計算機工学)
基本的な論理演算を行うことができる。 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的な論理演算を組合わせて、論理関数を論理式として表現できる。 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理式の簡単化の概念を説明できる。 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単化の手法を用いて、与えられた論理関数を簡単化することができる。 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路(計算機工学)
論理ゲートを用いて論理式を組合せ論理回路として表現することができる。 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた組合せ論理回路の機能を説明することができる。 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路を設計することができる。 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順序回路(計算機工学)
フリップフロップなどの順序回路の基本素子について、その動作と特性を説明することができる。 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レジスタやカウンタなどの基本的な順序回路の動作について説明できる。 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた順序回路の機能を説明することができる。 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順序回路を設計することができる。 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータのハードウェア(計算機工学)
コンピュータを構成する基本的な要素の役割とこれらの間でのデータの流れを説明できる。 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プロセッサを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メモリシステムを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入出力を実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータアーキテクチャにおけるトレードオフについて説明できる。 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハードウェア設計(計算機工学)
ハードウェア記述言語など標準的な手法を用いてハードウェアの設計、検証を行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、標準的なプログラマブルデバイスやマイコンを用いたシステムを構成することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
コンピュータシステム(コンピュータシステム)
ネットワークコンピューティングや組込みシステムなど、実用に供せられているコンピュータシステムの利用形態について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デュアルシステムやマルチプロセッサシステムなど、コンピュータシステムの信頼性や機能を向上させるための代表的なシステム構成について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
集中処理システムについて、それぞれの特徴と代表的な例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
分散処理システムについて、特徴と代表的な例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
システム設計(コンピュータシステム)
システム設計には、要求される機能をハードウェアとソフトウェアでどのように実現するかなどの要求の振り分けやシステム構成の決定が含まれることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ユーザの要求に従ってシステム設計を行うプロセスを説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
プロジェクト管理の必要性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0
WBSやPERT図など、プロジェクト管理手法の少なくとも一つについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ER図やDFD、待ち行列モデルなど、ビジネスフロー分析手法の少なくとも一つについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
離散数学(情報数学・情報理論)
集合に関する基本的な概念を理解し、集合演算を実行できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
集合の間の関係(関数)に関する基本的な概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
ブール代数に関する基本的な概念を説明できる。 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理代数と述語論理に関する基本的な概念を説明できる。 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
離散数学応用(情報数学・情報理論)
離散数学に関する知識をアルゴリズムの設計、解析に利用することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数値処理と誤差(情報数学・情報理論)
コンピュータ上での数値の表現方法が誤差に関係することを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータ上で数値計算を行う際に発生する誤差の影響を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
数値計算(情報数学・情報理論)
コンピュータ向けの主要な数値計算アルゴリズムの概要や特徴を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報理論(情報数学・情報理論)
情報量の概念・定義を理解し、実際に計算することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
情報源のモデルと情報源符号化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
通信路のモデルと通信路符号化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0