測量学及び同実習I

学習内容の到達目標 設定
 
(1)数学I (2)測量学及び同実習II (2)建設材料 (2)数学II (2)構造力学I (3)構造力学II (3)地形情報処理 (3)土質工学 (3)建築社会工学実験I (3)数学III (3)工学演習 (4)多変数の微分積分学 (4)応用数学 (4)建築社会工学実験II (4)土木設計演習I (4)行列式と行列の応用 (5)応用数学演習 (5)建築社会工学実験III (5)土木施工法 (5)土木構造設計 (5)リモートセンシング (5)数値解析 (5)鋼構造工学 (5)建築施工法II (5)建築社会工学実験IV (5)環境情報計測
数と式の計算(数学)
整式の加減乗除の計算や、式の展開ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
因数定理等を利用して、4次までの簡単な整式の因数分解ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
分数式の加減乗除の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
実数・絶対値の意味を理解し、絶対値の簡単な計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
平方根の基本的な計算ができる(分母の有理化も含む)。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
複素数の相等を理解し、その加減乗除の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
方程式 不等式(数学)
解の公式等を利用して、2次方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
因数定理等を利用して、基本的な高次方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
簡単な連立方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
無理方程式・分数方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
1次不等式や2次不等式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
1元連立1次不等式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
基本的な2次不等式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
恒等式と方程式の違いを区別できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
関数とグラフ(数学)
2次関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、最大値・最小値を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
分数関数や無理関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
簡単な場合について、関数の逆関数を求め、そのグラフをかくことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
無理関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
関数のグラフと座標軸との共有点を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
指数関数 対数関数(数学)
累乗根の意味を理解し、指数法則を拡張し、計算に利用することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
指数関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
指数関数を含む簡単な方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
対数の意味を理解し、対数を利用した計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
対数関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
対数関数を含む簡単な方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
三角関数(数学)
三角比を理解し、三角関数表を用いて三角比を求めることができる。一般角の三角関数の値を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
角を弧度法で表現することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
三角関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
加法定理および加法定理から導出される公式等を使うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
三角関数を含む簡単な方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
図形と式(数学)
2点間の距離を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
内分点の座標を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
通る点や傾きから直線の方程式を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
2つの直線の平行・垂直条件を利用して、直線の方程式を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
簡単な場合について、円の方程式を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
場合の数(数学)
積の法則と和の法則を利用して、簡単な事象の場合の数を数えることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
簡単な場合について、順列と組合せの計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
数列(数学)
等差数列・等比数列の一般項やその和を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
総和記号を用いた簡単な数列の和を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
不定形を含むいろいろな数列の極限を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
無限等比級数等の簡単な級数の収束・発散を調べ、その和を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
ベクトル(数学)
ベクトルの定義を理解し、ベクトルの基本的な計算(和・差・定数倍)ができ、大きさを求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
平面および空間ベクトルの成分表示ができ、成分表示を利用して簡単な計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
平面および空間ベクトルの内積を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
問題を解くために、ベクトルの平行・垂直条件を利用することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
空間内の直線・平面・球の方程式を求めることができる(必要に応じてベクトル方程式も扱う)。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
行列(数学)
行列の定義を理解し、行列の和・差・スカラーとの積、行列の積を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
行列の和・差・数との積の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
行列の積の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
逆行列の定義を理解し、2次の正方行列の逆行列を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
行列式の定義および性質を理解し、基本的な行列式の値を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
行列の応用(数学)
線形変換の定義を理解し、線形変換を表す行列を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
合成変換や逆変換を表す行列を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
平面内の回転に対応する線形変換を表す行列を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
微分法(数学)
簡単な場合について、関数の極限を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
微分係数の意味や、導関数の定義を理解し、導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
導関数の定義を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
積・商の導関数の公式を用いて、導関数を求めることがができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
合成関数の導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
三角関数・指数関数・対数関数の導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
逆三角関数を理解し、逆三角関数の導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
微分法の応用(数学)
関数の増減表を書いて、極値を求め、グラフの概形をかくことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
極値を利用して、関数の最大値・最小値を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
簡単な場合について、関数の接線の方程式を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2次の導関数を利用して、グラフの凹凸を調べることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
関数の媒介変数表示を理解し、媒介変数を利用して、その導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
積分法(数学)
不定積分の定義を理解し、簡単な不定積分を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
置換積分および部分積分を用いて、不定積分や定積分を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
定積分の定義と微積分の基本定理を理解し、簡単な定積分を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
微積分の基本定理を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
定積分の基本的な計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
置換積分および部分積分を用いて、定積分を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
分数関数・無理関数・三角関数・指数関数・対数関数の不定積分・定積分を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
積分法の応用(数学)
簡単な場合について、曲線で囲まれた図形の面積を定積分で求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
簡単な場合について、曲線の長さを定積分で求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
簡単な場合について、立体の体積を定積分で求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
偏微分(数学)
2変数関数の定義域を理解し、不等式やグラフで表すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
いろいろな関数の偏導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
合成関数の偏微分法を利用して、偏導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
簡単な関数について、2次までの偏導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
偏導関数を用いて、基本的な2変数関数の極値を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
重積分(数学)
2重積分の定義を理解し、簡単な2重積分を累次積分に直して求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2重積分を累次積分になおして計算することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
極座標に変換することによって2重積分を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2重積分を用いて、簡単な立体の体積を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
微分方程式(数学)
微分方程式の意味を理解し、簡単な変数分離形の微分方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
基本的な変数分離形の微分方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
簡単な1階線形微分方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
定数係数2階斉次線形微分方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
確率・統計(数学)
独立試行の確率、余事象の確率、確率の加法定理、排反事象の確率を理解し、簡単な場合について、確率を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
条件付き確率、確率の乗法定理、独立事象の確率を理解し、簡単な場合について確率を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
1次元のデータを整理して、平均・分散・標準偏差を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
距離測量(測量)
距離の種類を説明できる。 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
平坦地や傾斜地の距離測量を説明でき、測量結果から計算ができる。 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
巻尺による測量で生じる誤差を説明でき、測量結果から計算ができる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
角測量(測量)
器械の据付と取扱いを説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
器械の検査と調整を理解している。 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
単測法、倍角法、方向法を説明でき、測量結果から計算ができる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
生じる誤差の取扱いを説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
トラバース測量(測量)
種類、手順および方法について、説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
閉合トラバースの計算ができる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
平板測量(測量)
測量方法や誤差の取り扱いが説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
アリダードによる間接水準測量を理解している。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
水準測量(測量)
器械の点検と調整を理解している。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
昇降式や器高式による直接水準測量を説明でき、測量結果から計算ができる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
生じる誤差の取扱いを説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
地形測量(測量)
地形図を理解している。 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
地形測量の方法を説明できる。 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
等高線の性質とその利用について、説明できる。 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
路線測量(測量)
単心曲線、緩和曲線、縦断曲線が説明できる。 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
緩和曲線や縦断曲線の測設を説明でき、測量結果から計算ができる。 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
リモートセンシング(測量)
計測プラットフォームや計測センサーなどを理解している。 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
放射・反射の理論や衛星データを理解している。 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
GNSS測量(測量)
測量に用いる座標系を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
誤差論、測量で使う数学(測量)
測量における誤差の種類を説明でき、これを考慮した計算ができる。 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
最小二乗法の原理を説明でき、これを考慮した計算ができる。 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
誤差伝搬の法則を説明できる。 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
測量(建設系【実験実習】)
距離測量について理解し、器具を使って測量できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トランシット測量や角測量について理解し、器具を使って測量できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トラバース測量について理解し、器具を使って測量できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水準測量について理解し、器具を使って測量できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平板測量について理解し、器具を使って測量できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料(建設系【実験実習】)
セメントの強さ試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨材のふるい分け試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨材の密度、吸水率試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートのスランプ試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートの空気量試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートの強度試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構造(建設系【実験実習】)
各種構造形式(コンクリート、金属などによる)による試験体を用いた載荷実験を行い、変形の性状などを力学的な視点で観察することができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地盤、土質(建設系【実験実習】)
土粒子の密度試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
液性限界・塑性限界試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
粒度試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突固めによる土の締固め試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一軸圧縮試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水理(建設系【実験実習】)
層流・乱流を観測してレイノルズ数を算出できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
常流・射流・跳水に関する実験について理解し、実験ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
材料、構造、地盤、水理、環境、計画に関する分野(建設系【実験実習】)
いくつかの分野の実験・演習・調査などについて理解し、その実験や実践ができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0
実験・実践の結果を解析等によって考察することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0