電気情報工学実験

学習内容の到達目標 設定
 
(1)電気情報工学概論 (1)電気基礎論Ⅰ (1)電気基礎論Ⅱ (1)物理 (1)化学 (1)プログラミング言語入門 (2)電気回路Ⅰ (2)プログラミング言語Ⅰ (2)物理 (2)総合理科 (3)電気磁気学 (3)電気回路Ⅱ (3)電子回路 (3)電気機器 (3)電気情報工学実験 (3)応用物理 (4)電子回路 (4)電気機器 (4)制御工学 (4)電気情報工学実験 (4)計算機工学 (4)電気磁気学 (4)回路網理論 (4)応用物理 (4)半導体工学 (5)電気情報工学実験 (5)エネルギー変換工学 (5)電力輸送工学 (5)法規及び施設管理 (5)電気材料工学 (5)計測工学 (5)オペレーティングシステム (5)情報ネットワーク (5)制御工学 (5)通信工学 (5)高電圧工学 (5)電気電子情報設計 (5)知能情報処理
実験・計測・分析方法(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかにするための実験手法、実験手順について説明できる。 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取扱を身に付け、安全に実験できる。 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の論理性に配慮して実践できる。 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
考察・レポート作成(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験データについて論理的な考察ができる。 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実践できる。 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
実験データを適切なグラフや図、表など用いて表現できる。 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験の考察などに必要な文献、参考資料などを収集できる。 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験・実習に関わる態度(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験・実習を安全性や禁止事項など配慮して実践できる。 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
個人・複数名での実験・実習であっても役割を意識して主体的に取り組むことができる。 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共同実験における基本的ルールを把握し、実践できる。 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レポートを期限内に提出できるように計画を立て、それを実践できる。 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計測技術(電気・電子系【実験実習】)
電圧・電流・電力などの電気諸量の測定が実践できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗・インピーダンスの測定が実践できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オシロスコープを用いて実際の波形観測が実施できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気・電子系の実験を安全に行うための基本知識を習得する。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気回路(電気・電子系【実験実習】)
キルヒホッフの法則を適用し、実験結果を考察できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分流・分圧の関係を適用し、実験結果を考察できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブリッジ回路の平衡条件を適用し、実験結果を考察できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重ねの理を適用し、実験結果を考察できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インピーダンスの周波数特性を考慮し、実験結果を考察できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共振について、実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子回路(電気・電子系【実験実習】)
増幅回路等(トランジスタ、オペアンプ)の動作に関する実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理回路の動作について実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダイオードの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トランジスタの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ディジタルICの使用方法を習得する。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プログラミング基礎実習(情報系【実験・実習】)
与えられた問題に対してそれを解決するためのソースプログラムを、標準的な開発ツールや開発環境を利用して記述できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア生成に利用される標準的なツールや環境を使い、ソースプログラムをロードモジュールに変換して実行できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア開発の現場において標準的とされるツールを使い、生成したロードモジュールの動作を確認できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フローチャートなどを用いて、作成するプログラムの設計図を作成することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
問題を解決するために、与えられたアルゴリズムを用いてソースプログラムを記述し、得られた実行結果を確認できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理回路設計実習(情報系【実験・実習】)
与えられた仕様に合致した組合せ論理回路や順序回路を設計できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0