コンクリート構造特論

学習内容の到達目標 設定
 
(専1)建築計画学 (専1)建築CAD設計演習 (専1)地震工学 (専1)建築設計演習 (専1)構造設計演習 (専1)木質構造学特論 (専1)建築材料施工特論 (専1)建築情報処理 (専2)地球環境科学 (専2)居住熱環境学 (専2)鉄骨構造学特論 (専2)建築材料実験特論 (専2)生活環境デザイン論 (専2)西洋建築デザイン史
建築材料の一般的性質(材料)
建築材料の変遷や発展について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築材料の特徴・分類を説明できる。 4 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 5 0 0 0
建築材料の規格・要求性能について説明することができる。 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 5 0 0 0
木材(材料)
木材の種類について説明できる。 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
種類と用途について説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
構造と組織について理解している。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
木材の成長と伐採・製材について説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
物理的性質について説明できる。 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
傷(節など)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
耐久性(例えば腐れ、枯渇、虫害など)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
耐火性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
近年の木材工業製品(集成材、積層材など)の種類について説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
セメント・コンクリート(材料)
セメント・コンクリートの歴史について理解している。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セメントの製造方法(廃棄物の利用も含む)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セメントの化学成分や組成について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セメントの物理的性質について理解している。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セメントの種類・特徴について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
コンクリート用軽量骨材があることを知っている。 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
混和材(剤)料の種類(例えばAE剤と減水剤、フライアッシュやシリカフュームなど)をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートの調合のうち、水セメント比の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0
スランプ、空気量について、強度または、耐久性の観点でその影響について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
コンクリートの強度(圧縮、引張、曲げ、せん断)の関係について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
応力とひずみの関係について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
弾性係数の意味について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
クリープ現象と構造物に対する影響について理解している。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乾燥収縮について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
自己収縮について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中性化現象と鉄筋の腐食の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0
凍害現象と抑制方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
塩害現象と抑制方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
アルカリ骨材反応現象と抑制方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
耐火性(高強度のコンクリートでの爆裂防止も含む)について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
各種(暑中・寒中など)・特殊(水密、高強度など)コンクリートの名称をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリート製品(ALC、プレキャストなど)の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金属材料(材料)
製鉄の歴史について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鋼材の製造方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鋼材の組織・組成について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
鋼材の性質について説明できる。 4 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 5 0 0 0
鋼材の腐食と抑制方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
建築用構造用鋼材の種類(SS、SM、SNなど)・性質について説明できる。 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0
建築用鋼製品(丸鋼・形鋼・板など)の特徴・性質について説明できる。 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 5 0 0 0
非鉄金属(アルミ、銅、ステンレスなど)の分類、特徴をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内外装材料(材料)
石材の種類・性質について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石材の使用方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屋根材(例えば和瓦、洋瓦、金属、アスファルト系など)の特徴をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイルの種類、特徴をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガラスの製法、種類をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
断熱材料の熱的性質、種類について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塗料の種類に応じた下地、使用環境などの適合性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2次製品壁材(たとえばALC、コンクリートプレキャスト板など)の種類と性質について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下地材の種類(例えば繊維板、パーティクルボード、石こうボードなど)をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
左官材料(モルタル、しっくいなど)の特徴と施工方法について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
床の仕上げ材料(カーペット、フローリング、レベリング、長尺シート等)をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築構造概要(構造)
建築構造の成り立ちを説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築構造(W造、RC造、S造、SRC造など)の分類ができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築物に働く力について説明できる。 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0
力のつり合い(構造)
力の定義、単位、成分について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力のモーメント、偶力のモーメントについて理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力の合成と分解について理解し、計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力のつり合いについて理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力の単位系について理解し、単位系の相互変換が計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
断面の性質(構造)
断面一次モーメントを理解し、図心を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
断面二次モーメント、断面相乗モーメント、断面係数や断面二次半径などの断面諸量を計算できる。 4 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
応力とひずみ(構造)
弾性状態における応力とひずみの定義、力と変形の関係を説明でき、それらを計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曲げモーメントによる断面に生じる応力(引張、圧縮)とひずみの関係を理解し、それらを計算できる。 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
はり断面内のせん断応力分布について説明できる。 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
骨組の安定・不安定(構造)
骨組構造物の種類やその安定・不安定について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荷重(構造)
骨組構造物に作用する荷重の種類について説明できる。 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0
各種構造の設計荷重・外力を計算できる。 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
トラス(構造)
トラスの種類を説明でき、トラスの部材力の意味について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
節点法や切断法を用いて、トラスの部材応力を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁の力学(構造)
はりの支点の種類、対応する支点反力、およびはりの種類やその安定性について説明できる。 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はりに作用する外力としての荷重の種類を理解している。 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はりの断面に作用する内力としての応力(軸力、せん断力、曲げモーメント)、応力図(軸力図、せん断力図、曲げモーメント図)について説明することができる。 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
単純ばりの応力を計算し、応力図を描くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
片持ちばりの応力を計算し、応力図を描くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
応力と荷重の関係、応力と変形の関係を用いてはりのたわみの微分方程式を用い、幾何学的境界条件と力学的境界条件について説明でき、たわみやたわみ角を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不静定構造物の解法の基本となる応力と変形関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柱の力学(構造)
圧縮力を受ける柱の分類(短柱・長柱)が出来、各種支持条件に対するEuler座屈荷重を計算できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
偏心圧縮柱の応力状態を説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラーメン(構造)
ラーメンやその種類について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラーメンの支点反力、応力(軸力、せん断力、曲げモーメント)を計算し、その応力図(軸力図、せん断力図、曲げモーメント図)をかくことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仕事、エネルギー法(構造)
構造力学における仕事やひずみエネルギーの概念について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仕事やエネルギーの概念を用いて、構造物(例えば梁、ラーメン、トラスなど)の支点反力、応力(図)、変形(たわみ、たわみ角)を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不静定構造物(構造)
構造物の安定性、静定・不静定の物理的意味と判別式の誘導ができ、不静定次数を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静定基本系(例えば、仮想仕事法など)を用い、不静定構造物の応力と、支点反力を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
いずれかの方法(変位法(たわみ角法)、固定モーメント法など)により、不静定構造物の支点反力、応力(図)を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木構造(構造)
木構造の特徴・構造形式について説明できる。 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
木材の種類・性質について説明することが出来る。 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
木材の接合について説明できる。 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
基礎、軸組み、小屋組み、床組み、階段、開口部などの木造建築の構法を説明できる。 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
外部および内部の仕上げについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
木造枠組み壁構法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
鋼構造の概要(構造)
鋼構造物の復元力特性と設計法の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0
S造の特徴・構造形式について説明できる。 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0
鋼と鋼材の性質について説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0
鋼構造の部材の設計(構造)
鋼材・溶接の許容応力度について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
軸力のみを受ける部材の設計の計算ができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軸力、曲げを受ける部材の設計の計算ができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曲げ材の設計の計算ができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鋼構造の継手・仕口・柱脚(構造)
継手の設計・計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
高力ボルト摩擦接合の機構について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
溶接接合の種類と設計法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
仕口の設計方法について説明ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
柱脚の種類と設計方法について説明ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
鉄筋コンクリート構造の概要(構造)
鉄筋コンクリート造(ラーメン構造、壁式構造、プレストレストコンクリート構造など)の特徴・構造形式について説明できる。 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鉄筋材料の種類・性質について説明できる。 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
コンクリート材料の種類・性質について説明できる。 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
鉄筋コンクリート構造設計の概要(構造)
構造計算の設計ルートについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物の外力と変形能力に基づく構造設計法について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鉄筋コンクリート造の材料と許容応力度(構造)
コンクリートおよび鉄筋について説明できる。 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鉄筋コンクリート造の梁の設計(構造)
断面内の応力の分布について説明できる。 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許容曲げモーメントを計算できる。 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主筋の算定ができる。 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
釣合い鉄筋比について説明ができる。 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中立軸の算定ができる。 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許容せん断力を計算できる。 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
せん断補強筋の算定ができる。 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
終局曲げモーメントについて説明できる。 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
終局剪断力について説明できる。 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鉄筋コンクリート造の柱の設計(構造)
MNインターラクションカーブについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鉄筋コンクリート造の耐震壁(構造)
作用する応力が計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曲げおよびせん断耐力の計算が出来る。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基礎構造(構造)
基礎形式(直接、杭)の分類ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基礎形式別の支持力算定方を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地震の現象(構造)
地球の構造と地震発生機構について説明できる 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マグニチュードの概念と震度階について説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地球の構造について説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地震活動度について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地震被害を受けた建物の破壊等の特徴について説明できる。 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0
地震による構造物の被害と対策について説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0
振動解析(構造)
振動解析モデルについて説明できる。 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1自由度系の自由振動の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塑性解析(構造)
部材の弾塑性の性質について理解している。 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 5 0 0 0
骨組みの崩壊時の条件であるつり合い方程式と制約条件について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下界定理、上界定理を用いて骨組みの崩壊荷重の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境計画(環境・設備)
風土と建築について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パッシブデザインについて理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境共生建築について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地球環境について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境マネージメント(たとえば、環境負荷、省エネルギーなど)の概要について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地球環境、環境共生建築について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屋外環境(環境・設備)
気候、気象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
気温、温度、湿度および気温と湿度の形成について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
風および風の形成について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雨、雪による温度、湿度の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市環境(環境・設備)
ヒートアイランドの現象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大気汚染の歴史と現象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市環境における緑の役割について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日照・日射環境(環境・設備)
建設地と太陽位置について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間別の日影図を書くことが出来る。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日照と日射、紫外線、および可視光線について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日照および日射の調節方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
光環境(環境・設備)
視覚と光の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
測光量について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明視、グレアの現象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
採光および採光計画について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人工照明について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
照明計画および照度の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
色彩環境(環境・設備)
表色系について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
色彩計画の概念を知っている。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱環境(環境・設備)
伝熱の基礎について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0
熱貫流について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
室温の形成について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
人体と熱について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
温熱環境要素について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
温熱環境指標について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湿度(環境・設備)
湿り空気、空気線図について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
結露現象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
空気環境(環境・設備)
空気汚染の種類と室内空気環境基準について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
必要換気量について計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自然換気と機械換気について説明ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音環境(環境・設備)
音の物理的特性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音の単位について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聴覚の仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音心理の三大特性、大きさとうるささ、音の伝搬、減衰、回折について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吸音と遮音、残響について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
遮音材料の仕組み、音響計画について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
給排水衛生設備(環境・設備)
給水方式について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
使用水量について把握できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
給排水管の管径の決定方法について知っている。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
給湯方式について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
給湯量について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
敷地内外の分流式・合流式排水方式について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雨水排水設備について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浄化槽について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衛生器具について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空気調和・換気設備(環境・設備)
室内環境基準について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱負荷計算法、空気線図、空気の状態値について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空気調和方式について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱源方式について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空調機について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
暖房、空気環境方式について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気設備(環境・設備)
受変電・幹線設備について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動力設備について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
照明・コンセント設備について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報・通信設備について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
防災設備(環境・設備)
消火設備について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
排煙設備について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火災報知設備について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エネルギー(環境・設備)
自然再生可能エネルギー(例えば、風力発電、太陽光発電、太陽熱温水器など)の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設備計画(環境・設備)
省エネルギー(コジェネレーション等を含む)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
維持管理について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現代都市の理解と都市計画の課題(計画・歴史)
現代社会における都市計画の課題の位置づけについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
近現代都市計画史(計画・歴史)
近現代都市の特質と課題について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
産業革命と理想社会論について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
近代の都市計画論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
現代にいたる都市計画論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
都市交通と街路計画(計画・歴史)
市街地形成と都市交通のあり方について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
街路計画の手法と理念について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
土地利用計画(計画・歴史)
日本の土地利用計画の仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
建築・開発行為の社会的規制(計画・歴史)
方法・制度の変遷について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
景観形成・風景計画、用途・形態規制の仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市街地の開発・再開発と整備計画(計画・歴史)
市街地を開発する仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
土地区画整理事業について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
市街地再開発事業について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
市街地を開発する地域コミュニティー等による仕組みについて理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
市街地の防災、保全・改善事業について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
地区計画などミクロの都市計画(計画・歴史)
地区計画制度について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
建築協定・緑化協定などの住民参加・協働のまちづくりの体制について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
寸法体系(計画・歴史)
モデュールについて説明できる。 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築設計に関わる基本的な家具をはじめとする住設備機器などの寸法を知っている。 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
居住系施設(計画・歴史)
居住系施設(例えば、独立住宅、集合住宅など)の計画について説明できる。 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育・福祉系施設(計画・歴史)
教育や福祉系の施設(例えば、小学校、保育所、幼稚園、中・高・大学など)あるいは類似施設の計画について説明できる。 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文化・交流系施設(計画・歴史)
文化・交流系の施設(例えば、美術館、博物館、図書館など)あるいは類似施設の計画について説明できる。 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療・業務系施設(計画・歴史)
医療・業務系の施設(例えば、オフィスビル、病院、オーディトリアム、宿泊施設等)あるいは類似施設の計画について説明できる。 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市(計画・歴史)
都市の形成について説明できる。 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
都市環境を総合的に計画する手法を理解している。 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
建築計画・設計の考え方(計画・歴史)
建築計画・設計の手法一般について説明できる。 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計画の立案ができる。 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企画の手法について理解できる。 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動線について説明できる。 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゾーニングについて説明できる。 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市と農村(計画・歴史)
都市と農村の計画について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
西洋の建築様式(計画・歴史)
古代(例えば、エジプト、オリエント、エーゲ海、ギリシャ、ローマなど)の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
中世(例えば、ビザンチン、イスラム、ロマネスク、ゴシックなど)の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
近世(例えば、ルネサンス、マニエリスム、バロック、ロココなど)の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
日本の建築様式(計画・歴史)
原始(例えば、竪穴住居、高床建築、集落など)の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古代(例えば、住宅建築、寝殿造、都市計画、神社建築、寺院建築など)の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中世(例えば、住宅建築、神社建築、寺院建築(大仏様、禅宗様、折衷様など))の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
