工学実験Ⅱ

学習内容の到達目標 設定
 
(1)機械システム基礎 (1)工作実習Ⅰ (1)創作活動 (2)機械工作法Ⅰ (2)倫理 (2)工作実習Ⅱ (2)機械工作法Ⅱ (3)機械工作法Ⅲ (3)政治・経済 (3)工作実習Ⅲ (3)電子回路 (4)材料学Ⅲ (4)工学実験 (4)応用設計 (4)工学演習 (4)工場実習 (4)物理学実験 (4)数値解析(R3非開講) (4)創造実習 (5)メカトロニクスⅠ (5)応用数学Ⅲ (5)卒業研究 (5)メカトロニクスⅡ
実験・計測・分析方法(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかにするための実験手法、実験手順について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0
実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取扱を身に付け、安全に実験できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0
実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の論理性に配慮して実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0
考察・レポート作成(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験データについて論理的な考察ができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0
実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0
実験データを適切なグラフや図、表など用いて表現できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0
実験の考察などに必要な文献、参考資料などを収集できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0
実験・実習に関わる態度(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験・実習を安全性や禁止事項など配慮して実践できる。 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0
個人・複数名での実験・実習であっても役割を意識して主体的に取り組むことができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0
共同実験における基本的ルールを把握し、実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0
レポートを期限内に提出できるように計画を立て、それを実践できる。 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0
鋳造(工作)
鋳物の作り方、鋳型の要件、構造および種類を説明できる。 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
精密鋳造法、ダイカスト法およびその他の鋳造法における鋳物の作り方を説明できる。 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鋳物の欠陥について説明できる。 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溶接(工作)
溶接法を分類できる。 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス溶接の接合方法とその特徴、ガスとガス溶接装置、ガス溶接棒とフラックスを説明できる。 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アーク溶接の接合方法とその特徴、アーク溶接の種類、アーク溶接棒を説明できる。 0 0 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サブマージアーク溶接、イナートガスアーク溶接、炭酸ガスアーク溶接で用いられる装置と溶接のしくみを説明できる。 0 0 3 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塑性加工(工作)
塑性加工の各加工法の特徴を説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
降伏、加工硬化、降伏条件式、相当応力、及び体積一定則の塑性力学の基本概念が説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平行平板の平面ひずみ圧縮を初等解析法により解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軸対称の圧縮を初等解析法により解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
切削加工(工作)
切削加工の原理、切削工具、工作機械の運動を説明できる。 4 0 3 0 0 0 3 0 4 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バイトの種類と各部の名称、旋盤の種類と構造を説明できる。 4 0 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フライスの種類と各部の名称、フライス盤の種類と構造を説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドリルの種類と各部の名称、ボール盤の種類と構造を説明できる。 0 0 3 0 0 0 3 0 4 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
切削工具材料の条件と種類を説明できる。 4 0 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
切削速度、送り量、切込みなどの切削条件を選定できる。 4 0 3 0 0 0 3 0 4 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
切削のしくみと切りくずの形態、切削による熱の発生、構成刃先を説明できる。 4 0 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研削加工(工作)
研削加工の原理、円筒研削と平面研削の研削方式を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
砥石の三要素、構成、選定、修正のしかたを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ホーニング、超仕上げ、ラッピングなどの研削加工を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験・実習の心得(機械系【実験実習】)
実験・実習の目標と心構えを理解し、実践できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
災害防止と安全確保のためにすべきことを理解し、実践できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レポートの作成の仕方を理解し、実践できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計測機器の取り扱い方(機械系【実験実習】)
ノギスの各部の名称、構造、目盛りの読み方、使い方を理解し、計測できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイクロメータの各部の名称、構造、目盛りの読み方、使い方を理解し、計測できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダイヤルゲージ、ハイトゲージ、デプスゲージなどの使い方を理解し、計測できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手仕上げ(機械系【実験実習】)
けがき工具を用いてけがき線をかくことができる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
やすりを用いて平面仕上げができる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ねじ立て工具を用いてねじを切ることができる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溶接(機械系【実験実習】)
アーク溶接の原理を理解し、アーク溶接機、アーク溶接器具、アーク溶接棒の扱い方を理解し、実践できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アーク溶接の基本作業ができる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械加工(機械系【実験実習】)
旋盤主要部の構造と機能を説明できる。 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旋盤の基本操作を習得し、外丸削り、端面削り、段付削り、ねじ切り、テ―パ削り、穴あけ、中ぐりなどの作業ができる。 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フライス盤主要部の構造と機能を説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フライス盤の基本操作を習得し、平面削りや側面削りなどの作業ができる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボール盤の基本操作を習得し、穴あけなどの作業ができる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NC機械加工(機械系【実験実習】)
NC工作機械の特徴と種類、制御の原理、NCの方式、プログラミングの流れを説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
少なくとも一つのNC工作機械について、各部の名称と機能、作業の基本的な流れと操作を理解し、プログラミングと基本作業ができる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工学実験(機械系【実験実習】)
加工学実験、機械力学実験、材料学実験、材料力学実験、熱力学実験、流体力学実験、制御工学実験などを行い、実験の準備、実験装置の操作、実験結果の整理と考察ができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験の内容をレポートにまとめることができ、口頭でも説明できる。 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コミュニケーションスキル(汎用的技能)
日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で正しい文章を記述できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
日本語や特定の外国語で、会話の目標を理解して会話を成立させることができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
合意形成(汎用的技能)
他者の意見を聞き合意形成することができる。 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3
合意形成のために会話を成立させることができる。 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3
グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実践できる。 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3
情報収集・活用・発信力(汎用的技能)
書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に収集することができる。 3 2 3 2 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情報を選択できる。 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要があることを知っている。 3 0 2 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について自己責任が発生することを知っている。 3 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要であることを知っている。 3 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発信(プレゼンテーション)できる。 3 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
課題発見(汎用的技能)
あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集ができる 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
複数の情報を整理・構造化できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
特性要因図、樹形図、ロジックツリーなど課題発見・現状分析のために効果的な図や表を用いることができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
論理的思考力(汎用的技能)
課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなければならないことを知っている。 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0
グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
事実をもとに論理や考察を展開できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現できる。 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
主体性(態度・志向性)
周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとることができる。 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができる。 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
自己管理力(態度・志向性)
目標の実現に向けて計画ができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
目標の実現に向けて自らを律して行動できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
日常の生活における時間管理、健康管理、金銭管理などができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
責任感(態度・志向性)
社会の一員として、自らの行動、発言、役割を認識して行動できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
チームワーク力(態度・志向性)
チームで協調・共同することの意義・効果を認識している。 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロールし、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをとることができる。 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3
当事者意識をもってチームでの作業・研究を進めることができる。 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3
チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3
リーダーシップ(態度・志向性)
リーダーがとるべき行動や役割をあげることができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
適切な方向性に沿った協調行動を促すことができる。 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
リーダーシップを発揮する(させる)ためには情報収集やチーム内での相談が必要であることを知っている 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
倫理観(独創性の尊重、公共心)(態度・志向性)
法令やルールを遵守した行動をとれる。 3 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
他者のおかれている状況に配慮した行動がとれる。 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を認識し、技術者が社会に負っている責任を挙げることができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
未来志向性・キャリアデザイン(態度・志向性)
自身の将来のありたい姿(キャリアデザイン)を明確化できる。 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
その時々で自らの現状を認識し、将来のありたい姿に向かっていくために現状で必要な学習や活動を考えることができる。 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
キャリアの実現に向かって卒業後も継続的に学習する必要性を認識している。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
これからのキャリアの中で、様々な困難があることを認識し、困難に直面したときの対処のありかた(一人で悩まない、優先すべきことを多面的に判断できるなど)を認識している。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業や大学等でどのように活用・応用されるかを説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
企業活動理解(態度・志向性)
企業等における技術者・研究者等の実務を認識している。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業人としての責任ある仕事を進めるための基本的な行動を上げることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業における福利厚生面や社員の価値観など多様な要素から自己の進路としての企業を判断することの重要性を認識している。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業には社会的責任があることを認識している。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業が国内外で他社(他者)とどのような関係性の中で活動しているか説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
調査、インターンシップ、共同教育等を通して地域社会・産業界の抱える課題を説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業活動には品質、コスト、効率、納期などの視点が重要であることを認識している。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会人も継続的に成長していくことが求められていることを認識している。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
技術者として、幅広い人間性と問題解決力、社会貢献などが必要とされることを認識している。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
技術者が知恵や感性、チャレンジ精神などを駆使して実践な活動を行った事例を挙げることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業等でどのように活用・応用されているかを認識できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
学習と企業活動の関連(態度・志向性)
高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業等でどのように活用・応用されているかを認識できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
企業人として活躍するために自身に必要な能力を考えることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
コミュニケーション能力や主体性等の「社会人として備えるべき能力」の必要性を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
創成能力(総合的な学習経験と創造的思考力)
工学的な課題を論理的・合理的な方法で明確化できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0 3 0
公衆の健康、安全、文化、社会、環境への影響などの多様な観点から課題解決のために配慮すべきことを認識している。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0 3 0
要求に適合したシステム、構成要素、工程等の設計に取り組むことができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0
エンジニアリングデザイン能力(総合的な学習経験と創造的思考力)
課題や要求に対する設計解を提示するための一連のプロセス(課題認識・構想・設計・製作・評価など)を実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0 3 0
提案する設計解が要求を満たすものであるか評価しなければならないことを把握している。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0 3 0
経済的、環境的、社会的、倫理的、健康と安全、製造可能性、持続可能性等に配慮して解決策を提案できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0