熱流体機器

学習内容の到達目標 設定
 
(1)沖縄高専セミナー (1)スポーツ実技Ⅰ (1)国語Ⅰ (1)情報技術の基礎 (1)創造研究 (1)専門基礎工学 (2)材料加工システムII (2)創造演習 (2)創造研究 (3)健康科学 (3)材料加工システムIII (3)国語III (3)地理学概論 (3)日本語I (3)日本事情I (3)English Skills III (3)創造研究 (3)機械工作法 (3)スポーツ実技III (4)日本語II (4)日本事情II (4)材料科学 (4)地球科学概論 (4)スポーツ実技IV (4)熱工学 (4)流体工学 (4)インターンシップ (4)機械システム工学実験I (4)創造研究 (4)整備基礎I (4)文学概論 (5)科学技術英語 (5)機械システム工学実験II (5)卒業研究 (5)創造研究 (5)整備基礎II (5)エネルギー変換工学
流体の性質(熱流体)
流体の定義と力学的な取り扱い方を理解し、適用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流体の性質を表す各種物理量の定義と単位を理解し、適用できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ニュートンの粘性法則、ニュートン流体、非ニュートン流体を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流体の静力学(熱流体)
絶対圧力およびゲージ圧力を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
パスカルの原理を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
液柱計やマノメーターを用いた圧力計測について問題を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平面や曲面に作用する全圧力および圧力中心を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物体に作用する浮力を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流体の動力学(熱流体)
定常流と非定常流の違いを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流線と流管の定義を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連続の式を理解し、諸問題の流速と流量を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オイラーの運動方程式を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベルヌーイの式を理解し、流体の諸問題に適用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動量の法則を理解し、流体が物体に及ぼす力を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管路内の流れ(熱流体)
層流と乱流の違いを説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
レイノルズ数と臨界レイノルズ数を理解し、流れの状態に適用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダルシー・ワイスバッハの式を用いて管摩擦損失を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ムーディー線図を用いて管摩擦係数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抗力と揚力(熱流体)
境界層、はく離、後流など、流れの中に置かれた物体の周りで生じる現象を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
抗力について理解し、抗力係数を用いて抗力を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
揚力について理解し、揚力係数を用いて揚力を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
熱力学の基礎(熱流体)
熱力学で用いられる各種物理量の定義と単位を説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
閉じた系と開いた系、系の平衡、状態量などの意味を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
熱力学の第一法則(熱流体)
熱力学の第一法則を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
閉じた系と開いた系について、エネルギー式を用いて、熱、仕事、内部エネルギー、エンタルピーを計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
閉じた系および開いた系が外界にする仕事をp-V線図で説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理想気体の性質と状態変化(熱流体)
理想気体の圧力、体積、温度の関係を、状態方程式を用いて説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
定積比熱、定圧比熱、比熱比および気体定数の相互関係を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
内部エネルギーやエンタルピーの変化量と温度の関係を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
等圧変化、等積変化、等温変化、断熱変化、ポリトロープ変化の意味を理解し、状態量、熱、仕事を計算できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
熱力学の第二法則(熱流体)
熱力学の第二法則を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
サイクルの意味を理解し、熱機関の熱効率を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
カルノーサイクルの状態変化を理解し、熱効率を計算できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
エントロピーの定義を理解し、可逆変化および不可逆変化におけるエントロピーの変化を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サイクルをT-s線図で表現できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
コミュニケーションスキル(汎用的技能)
日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で正しい文章を記述できる。 0 0 0 3 3 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0
他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本語や特定の外国語で、会話の目標を理解して会話を成立させることができる。 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合意形成(汎用的技能)
他者の意見を聞き合意形成することができる。 0 0 0 0 3 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合意形成のために会話を成立させることができる。 0 0 0 0 3 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実践できる。 0 0 0 0 3 0 1 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報収集・活用・発信力(汎用的技能)
書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に収集することができる。 0 0 0 0 3 2 1 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 3 3 0 2 0 0
収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情報を選択できる。 0 0 0 0 3 2 1 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 3 3 0 2 0 0
収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要があることを知っている。 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 3 0 0 2 0 0
情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について自己責任が発生することを知っている。 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 2 0 0
情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要であることを知っている。 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 2 0 0
目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発信(プレゼンテーション)できる。 0 0 0 0 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0
課題発見(汎用的技能)
あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集ができる 0 0 2 0 3 2 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0
複数の情報を整理・構造化できる。 0 0 2 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 2 0 3
特性要因図、樹形図、ロジックツリーなど課題発見・現状分析のために効果的な図や表を用いることができる。 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
論理的思考力(汎用的技能)
課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなければならないことを知っている。 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 2 0 3 0 0 0 2 0 0
グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる。 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 0 3 0 2 0 3
適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0
事実をもとに論理や考察を展開できる。 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 2 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 0 4 0 2 0 0
結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現できる。 3 0 0 0 3 2 0 3 0 2 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 2 0 3