微分積分A

学習内容の到達目標 設定
 
(1)基礎数学1 (1)書道 (1)基礎数学3 (1)基礎数学2 (2)微分積分A (2)微分積分B (2)代数・幾何 (3)代数・幾何
数と式の計算(数学)
整式の加減乗除の計算や、式の展開ができる。 0 2 1 0 0 0 0 0 0
因数定理等を利用して、4次までの簡単な整式の因数分解ができる。 0 2 2 0 0 0 0 0 0
分数式の加減乗除の計算ができる。 0 2 3 0 0 0 0 0 0
実数・絶対値の意味を理解し、絶対値の簡単な計算ができる。 0 2 0 0 0 0 0 0 0
平方根の基本的な計算ができる(分母の有理化も含む)。 0 2 0 0 0 0 0 0 0
方程式 不等式(数学)
簡単な連立方程式を解くことができる。 0 0 0 0 2 0 0 0 0
無理方程式・分数方程式を解くことができる。 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1次不等式や2次不等式を解くことができる。 0 0 0 0 2 0 0 0 0
恒等式と方程式の違いを区別できる。 0 2 0 0 0 0 0 0 0
関数とグラフ(数学)
2次関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、最大値・最小値を求めることができる。 0 0 0 0 2 0 0 0 0
分数関数や無理関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 0 0 0 4 0 3 3 0 0
簡単な場合について、関数の逆関数を求め、そのグラフをかくことができる。 0 0 0 0 0 3 3 0 0
指数関数 対数関数(数学)
累乗根の意味を理解し、指数法則を拡張し、計算に利用することができる。 0 0 0 0 0 3 3 0 0
指数関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 0 0 0 0 0 3 3 0 0
指数関数を含む簡単な方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 3 3 0 0
対数の意味を理解し、対数を利用した計算ができる。 0 0 0 0 0 3 3 0 0
対数関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 0 0 0 0 0 3 3 0 0
対数関数を含む簡単な方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 3 3 0 0
三角関数(数学)
角を弧度法で表現することができる。 0 0 0 2 0 0 0 0 0
三角関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 0 0 0 2 0 0 0 0 0
加法定理および加法定理から導出される公式等を使うことができる。 0 0 0 2 0 0 0 0 0
三角関数を含む簡単な方程式を解くことができる。 0 0 0 2 0 0 0 0 0
図形と式(数学)
2点間の距離を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0
内分点の座標を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2つの直線の平行・垂直条件を利用して、直線の方程式を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 2 0
簡単な場合について、円の方程式を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0
場合の数(数学)
積の法則と和の法則を利用して、簡単な事象の場合の数を数えることができる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0
簡単な場合について、順列と組合せの計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0