| 専2年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 専1年 | ||||
| 5年 | ||||
| 4年 | ||||
| 1年 |
前期 :
情報リテラシー1
情報リテラシー1
|
通年 :
海外インターンシップ
海外インターンシップ
|
前期 :
情報リテラシー1
情報リテラシー1
|
前期 :
情報リテラシー1
情報リテラシー1
|
| 情報リテラシー | グローバリゼーション・異文化多文化理解 | コミュニケーションスキル | 情報収集・活用・発信力 | |
| 工学基礎 | コミュニケーションスキル | 情報収集・活用・発信力 | ||
| 科目区分 | 授業科目 | 科目番号 | 単位種別 | 単位数 | 学年別週当授業時数 | 担当教員 | 履修上の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 専1年 | 専2年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||||||||||||||||||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||||||||
| 選択 |
海外インターンシップ
海外インターンシップ
|
0003 | 0 | 0 | 0 | 教務委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 専門 | 必修 |
情報リテラシー1
情報リテラシー1
|
0001 | 履修単位 | 1 | 2 | 藤嶋 教彰,土師 貴史,加藤 聡,今尾 浩也,三谷 卓摩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択 |
資格取得(専門)
資格取得(専門)
|
0002 | 0 | 0 | 0 | 教務委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||