到達目標
1.製図における作図法,線種選定,寸法記入,公差,表面粗さに関するルールを学び,それを図面として表現することができる.
2.作図法,線種選定,寸法記入に関する事項において製図者が意図することを,図面を理解して読図することができる.
3.作図法,線種選定,寸法記入,公差,表面粗さを表現する製図のルールを用いて,ボルト・ナット,軸継手,軸受,機械部品を表現する図面として,製図することができる.
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
評価項目1 | 適切な作図法,線種選定,寸法記入,公差,表面粗さに関する内容を理解して,製図のルールにしたがって図面上に適切に表現することができる. | 適切な作図法,線種選定,寸法記入,公差,表面粗さに関する内容を教科書の文章として知り,助言を与えながら図面上に表現することができる. | 作図法,線種選定,寸法記入,公差,表面粗さに関する内容を理解しておらず,ルールにしたがった図面上に表現することができない. |
評価項目2 | 第三角法による作図,線の太さ,線の種類,直線的寸法表記,直径・半径・面取等の寸法表記,各種公差,最大高さ粗さ,算術平均粗さなど,製図者が表現する製図表記を理解し,図面に表現するための内容として理解することができる. | 第三角法による作図,線の太さ,線の種類,直線的寸法表記,直径・半径・面取等の寸法表記,各種公差,最大高さ粗さ,算術平均粗さなどの内容を読み取ることができ,適宜の修正を加えながら図面に表現するための内容として理解することができる. | 第三角法による作図,線の太さ,線の種類,直線的寸法表記,直径・半径・面取等の寸法表記,各種公差,最大高さ粗さ,算術平均粗さなどの内容を読み取ることができず,図面に表現するための内容として理解することができない. |
評価項目3 | 適切な作図法,線種選定,寸法記入,公差,表面粗さを表現する製図のルールを用いて,ボルト・ナット,軸継手,軸受,歯車,機械部品を表現する図面として,教科書を参考にしながら,的確に製図することができる. | 適切な作図法,線種選定,寸法記入,公差,表面粗さを表現する製図のルールを調べながら,ボルト・ナット,軸継手,軸受,歯車,機械部品を表現する図面を,修正を加えながら完成させることができる. | 適切な作図法,線種選定,寸法記入,公差,表面粗さを表現する製図のルールを選定することができず,ボルト・ナット,軸継手,軸受,歯車,機械部品を表現する図面を作成することができない. |
学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要:
講義内で規格等を説明して,実際に各自で製図を行なうものである。
授業の進め方・方法:
製図に必要なルールや規格を教科書に沿って講義し,与えた製図テーマに対する課題を各自で行なうものである。授業中に課題が完成しない場合は、放課後等空き時間を利用して製図を行ってもらいます。
注意点:
与えられた課題の用紙サイズ,製図方法,月・日・時間などの提出期限,提出場所,提出形態等に関するルールを守って,講義を聞くときは聞き,製図するときは製図をするという形式を守って,集中して取り組むこと.
「ポートフォリオ」70%は、授業で出題する「製図課題」の点数で評価する。
また、「態度」10%は、製図課題以外の課題の未提出および忘れ物(テキスト、配布物など)の回数に応じて減点でする。(1回1点減点)
授業の属性・履修上の区分
授業計画
|
|
週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
後期 |
3rdQ |
1週 |
製図の基礎 |
第三角法を理解し,作図することができること。
|
2週 |
製図の基礎 |
断面図、補助投影図等,品物の表し方について理解できること。
|
3週 |
製作図の基礎 |
図面の基本様式を理解できること。
|
4週 |
製作図の基礎 |
寸法記入のルールを理解できること。
|
5週 |
製作図の基礎 |
寸法公差,はめあいを理解できること。
|
6週 |
製作図の基礎 |
表面粗さを理解できること。
|
7週 |
機械要素1「ネジ・ボルト」 |
種類・規格を理解できること。
|
8週 |
中間試験 |
|
4thQ |
9週 |
機械要素製図1 |
ボルト・ナットの図面を正確に写図できること。
|
10週 |
機械要素2「軸・軸継手」 |
種類・規格を理解できること。
|
11週 |
機械要素製図2 |
軸継手の図面を正確に写図できること。
|
12週 |
機械要素3「軸受」 |
種類・規格を理解できること。
|
13週 |
機械要素4「歯車」 |
種類・規格を理解できること。
|
14週 |
機械要素製図3 |
歯車の図面を正確に写図できること。
|
15週 |
期末試験 |
|
16週 |
テスト返却と解説 |
|
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
専門的能力 | 分野別の専門工学 | 機械系分野 | 製図 | 図面の役割と種類を適用できる。 | 3 | 後1 |
製図用具を正しく使うことができる。 | 3 | 後1 |
線の種類と用途を説明できる。 | 3 | 後1,後2 |
物体の投影図を正確にかくことができる。 | 3 | 後2 |
製作図の書き方を理解し、製作図を作成することができる。 | 3 | 後3,後4 |
公差と表面性状の意味を理解し、図示することができる。 | 2 | 後5,後6 |
ボルト・ナット、軸継手、軸受、歯車などの機械要素の図面を作成できる。 | 3 | 後9 |
機械設計 | ねじ、ボルト・ナットの種類、特徴、用途、規格を理解し、適用できる。 | 2 | 後7 |
軸の種類と用途を理解し、適用できる。 | 2 | 後10 |
軸継手の種類と用途を理解し、適用できる。 | 2 | 後10,後11 |
滑り軸受の構造と種類を説明できる。 | 2 | 後12 |
転がり軸受の構造、種類、寿命を説明できる。 | 2 | 後12 |
歯車の種類、各部の名称、歯型曲線、歯の大きさの表し方を説明できる。 | 3 | 後13,後14 |
評価割合
| 試験 | 発表 | 相互評価 | 態度 | ポートフォリオ | その他 | 合計 |
総合評価割合 | 20 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 100 |
基礎的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専門的能力 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 90 |
分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |