到達目標
□ 固体の結晶構造と結晶化学について理解できる。
□ 結晶の欠陥,非化学量論性および固溶体について理解できる。
□ 固体における化学結合について理解できる。
□ 固体結晶の合成,プロセッシング,製造法について理解できる。
□ 結晶学と回折法について理解できる。
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
評価項目1 | 十分に固体の結晶構造と結晶化学について理解できる。 | 固体の結晶構造と結晶化学について理解できる。 | 固体の結晶構造と結晶化学について理解できない。 |
評価項目2 | 十分に結晶の欠陥,非化学量論性および固溶体について理解できる。 | 結晶の欠陥,非化学量論性および固溶体について理解できる。 | 結晶の欠陥,非化学量論性および固溶体について理解できない。 |
評価項目3 | 十分に固体における化学結合について理解できる。 | 固体における化学結合について理解できる。 | 固体における化学結合について理解できない。 |
評価項目4 | 十分に固体結晶の合成,プロセッシング,製造法について理解できる。 | 固体結晶の合成,プロセッシング,製造法について理解できる。 | 固体結晶の合成,プロセッシング,製造法について理解できない。 |
評価項目5 | 十分に結晶学と回折法について理解できる。 | 結晶学と回折法について理解できる。 | 結晶学と回折法について理解できない。 |
学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要:
無機材料と呼ばれる範疇に入る材料は固体である場合が多いので,固体化学の理解は不可欠である。そこで固体化学
の観点から無機材料の基礎を学ぶ。
授業の進め方・方法:
座学
注意点:
授業の属性・履修上の区分
授業計画
|
|
週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
前期 |
1stQ |
1週 |
結晶構造と結晶化学 |
単位格子と晶系,対称操作
|
2週 |
結晶構造と結晶化学 |
格子,ブラベー格子,格子面とミラー指数
|
3週 |
結晶構造と結晶化学 |
結晶構造の記述,主要な構造
|
4週 |
結晶の欠陥,非化学量論性および固溶体 |
完全結晶と不完全結晶
|
5週 |
結晶の欠陥,非化学量論性および固溶体 |
欠陥の型
|
6週 |
結晶の欠陥,非化学量論性および固溶体 |
固溶,転位と固体の機械的性質
|
7週 |
固体における化学結合 |
イオン結合,共有結合,金属結合,バンド構造
|
8週 |
中間試験 |
|
2ndQ |
9週 |
合成,プロセッシング,製造法 |
固相反応
|
10週 |
合成,プロセッシング,製造法 |
液相合成
|
11週 |
合成,プロセッシング,製造法 |
気相合成
|
12週 |
合成,プロセッシング,製造法 |
結晶成長
|
13週 |
結晶学と回折法 |
X線回折法
|
14週 |
結晶学と回折法 |
電子線回折,中性子線回折
|
15週 |
期末試験 |
|
16週 |
答案返却 |
期末試験の解説とまとめ
|
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
専門的能力 | 分野別の専門工学 | 化学・生物系分野 | 物理化学 | 気体の法則を理解して、理想気体の方程式を説明できる。 | 4 | |
臨界現象と臨界点近傍の特徴を説明できる。 | 4 | |
混合気体の分圧の計算ができる。 | 4 | |
2成分の状態図(P-x、y、T-x、y)を理解して、気液平衡を説明できる。 | 4 | |
相律の定義を理解して、純物質、混合物の自由度(温度、圧力、組成)を計算し、平衡状態を説明できる。 | 4 | |
熱力学の第一法則の定義と適用方法を説明できる。 | 4 | |
エンタルピーの定義と適用方法を説明できる。 | 4 | |
化合物の標準生成エンタルピーを計算できる。 | 4 | |
エンタルピーの温度依存性を計算できる。 | 4 | |
内部エネルギー、熱容量の定義と適用方法を説明できる。 | 4 | |
平衡の記述(質量作用の法則)を説明できる。 | 4 | |
諸条件の影響(ルシャトリエの法則)を説明できる。 | 4 | |
均一および不均一反応の平衡を説明できる。 | 4 | |
熱力学の第二・第三法則の定義と適用方法を説明できる。 | 4 | |
純物質の絶対エントロピーを計算できる。 | 4 | |
化学反応でのエントロピー変化を計算できる。 | 4 | |
化合物の標準生成自由エネルギーを計算できる。 | 4 | |
気体の等温、定圧、定容および断熱変化のdU、W、Qを計算できる。 | 4 | |
電池反応と電気分解を理解し、実用例を説明できる。 | 4 | |
評価割合
| 試験 | 発表 | 相互評価 | 態度 | ポートフォリオ | その他 | 合計 |
総合評価割合 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |
基礎的能力 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 |
専門的能力 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 |
分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |