到達目標
ものづくりの上で最も重要な機械設計の基本を勉強する科目である。機械要素設計をする上での基礎的事項のうち、機械を設計する上での強度、精度等の知識を獲得することを目標とする。
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 基礎的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
評価項目1 | 試験などの評価が80点を超えること。 | 試験などの評価が70点を超えること。 | 試験などの評価が60点を超えること。 | 試験などの評価が60点未満であること。 |
評価項目2 | ねじ、軸などの機械要素を熟知し、機械設計に用いることができる。 | ねじ、軸などの機械要素の知識が理解でき 、説明できる。 | ねじ、軸などの機械要素の知識が理解でき る。 | ねじ、軸などの機械要素の 知識が理解できない。 |
評価項目3 | 設計の概念が理解できてかつそれを説明できる。また、それを製図、製作に結びつけることができる。 | 設計の概念が理解できてかつそれを説明できる。 | 設計の概念が理解できる。 | 設計の基本が理解できない。 |
学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要:
テキストに沿って座学にて実施する。
授業の進め方・方法:
座学にて授業を行う。中間試験および期末試験を実施する。不合格点の場合は再試験を行う。
注意点:
授業には電卓をいつも用意すること。授業の予習・復習および演習については自学自習により積極的に取り組むこと。
授業の属性・履修上の区分
授業計画
|
|
週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
前期 |
1stQ |
1週 |
機械設計の基礎、信頼性、機械の寿命 |
機械設計の基本的事項、機械の信頼性、寿命を理解できる。
|
2週 |
材料の強度と剛性 |
材料強度、剛性を理解できる。
|
3週 |
材料の機械的性質 |
材料の性質、機械的な特性を理解できる。
|
4週 |
応力と変形 |
材料に応力が加わったときの変形と応力-ひずみの関係を理解できる。
|
5週 |
強度設計 |
強度を考慮した設計方法の基本を理解できる。
|
6週 |
軸・軸継手 |
軸の種類や軸継手を理解できる。
|
7週 |
軸の設計 |
軸にかかる曲げ、ねじり剛性とその特性を理解できる。
|
8週 |
中間試験 |
理解度の確認ができる。
|
2ndQ |
9週 |
機械設計における力学的基礎 |
機械設計における力学的基礎を理解できる。
|
10週 |
ねじの力学 |
ねじをモデル化し力学的状態を理解できる。
|
11週 |
ねじの分類 |
ねじの分類を理解できる。
|
12週 |
ねじの強度設計 |
ねじの強度設計ができる。
|
13週 |
ねじを用いた機械の設計 |
機械要素の設計の具体例として豆ジャッキの設計法を理解できる。
|
14週 |
機械の精度 |
機械の幾何学的な精度を理解できる。
|
15週 |
表面粗さ |
表面粗さの種類と分類を理解できる。
|
16週 |
まとめ |
機械設計で考慮すべき事柄を理解できる。
|
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
専門的能力 | 分野別の専門工学 | 機械系分野 | 機械設計 | 標準規格の意義を説明できる。 | 4 | |
標準規格を機械設計に適用できる。 | 2 | |
許容応力、安全率、疲労破壊、応力集中の意味を説明できる。 | 4 | |
ねじ、ボルト・ナットの種類、特徴、用途、規格を理解し、適用できる。 | 4 | |
ボルト・ナット結合における締め付けトルクを計算できる。 | 4 | |
ボルトに作用するせん断応力、接触面圧を計算できる。 | 4 | |
軸の種類と用途を理解し、適用できる。 | 4 | |
軸の強度、変形、危険速度を計算できる。 | 4 | |
キーの強度を計算できる。 | 4 | |
軸継手の種類と用途を理解し、適用できる。 | 4 | |
滑り軸受の構造と種類を説明できる。 | 4 | |
転がり軸受の構造、種類、寿命を説明できる。 | 4 | |
力学 | 力のモーメントの意味を理解し、計算できる。 | 3 | |
荷重が作用した時の材料の変形を説明できる。 | 1 | |
フックの法則を理解し、弾性係数を説明できる。 | 1 | |
許容応力と安全率を説明できる。 | 3 | |
両端固定棒や組合せ棒などの不静定問題について、応力を計算できる。 | 1 | |
ねじりを受ける丸棒のせん断ひずみとせん断応力を計算できる。 | 3 | |
丸棒および中空丸棒について、断面二次極モーメントと極断面係数を計算できる。 | 1 | |
軸のねじり剛性の意味を理解し、軸のねじれ角を計算できる。 | 1 | |
評価割合
| 試験 | レポート・課題 | その他 | 合計 |
総合評価割合 | 80 | 20 | 0 | 100 |
基礎的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専門的能力 | 80 | 20 | 0 | 100 |
分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 |