機械工学に関する基礎的な現象、諸機械の特性を自ら実験することにより直接体験し、理解することを目標とする。また、基本的な実験技術を習得する。教室で学ぶ科目の実験実習であり、理論と現実を結びつける接点の役割を担う。
| 分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
| 基礎的能力 | 工学基礎 | 工学リテラシー | 工学リテラシー | 基礎的原理や現象を理解するための実験手法、実験手順、実験データ処理法等について理解する。 | 3 | |
| 実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の取扱いに慣れ、安全に実験を行うことができる。 | 3 | |
| 実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の進め方について理解し、実践できる。 | 3 | |
| 実験テーマの内容を理解し、実験・測定結果の妥当性評価や考察等について論理的な説明ができる。 | 3 | |
| 実験ノートの記述、及び実験レポートの作成の方法を理解し、実践できる。 | 3 | |
| 技術者倫理 | 技術者倫理 | 説明責任、内部告発、製造物責任、リスクマネジメントなど、技術者の行動に関する基本的事項を理解し、説明できる。 | 3 | |
| 情報技術の進展が社会に及ぼす影響、及び個人情報保護法、著作権などの法律との関連について理解できる。 | 3 | |
| 高度情報通信ネットワーク社会の中核にある情報通信技術と倫理との関わりを理解できる。 | 3 | |
| 技術者を目指す者として、環境問題について配慮することができる。 | 3 | |
| 技術者を目指す者として、知的財産を意識した創造性を発揮できる。 | 3 | |
| 技術者を目指す者として各国・各地域での活動において、各国・各地域の文化、慣習などを尊重し、それぞれの国や地域に適用される関係法令などを守ることができる。 | 3 | |
| 技術者を目指す者として持続可能な開発を通じて全ての人々が安心して暮らせる未来を実現するために配慮することができる。 | 3 | |
| 技術者を目指す者として、さまざまな課題に力を合わせて取り組んでいくことができる。 | 3 | |
| 情報リテラシー | 情報リテラシー | 情報の意味と情報を適切に収集・処理・発信するための基礎的な知識を理解し活用できる。 | 3 | |
| 論理演算と進数変換の仕組みを理解し、演算できる。 | 3 | |
| コンピュータのハードウェアに関する基礎的な知識を理解し活用できる。 | 3 | |
| 情報伝達システムの考え方について理解できる。 | 3 | |
| 専門的能力 | 分野別の専門工学 | 機械系 | 製図 | 製作図の書き方を理解できる。 | 3 | 後8,後10 |
| 図形を正しく描くことができる。 | 3 | 後8,後10 |
| 図形に寸法を記入することができる。 | 3 | 後8,後10 |
| 公差と表面性状の意味を理解し、図示することができる。 | 3 | 後8,後10 |
| 部品のスケッチ図を書くことができる。 | 3 | 後8,後10 |
| CADシステムの役割と構成を説明できる。 | 3 | |
| CADシステムの基本機能を理解し、利用できる。 | 3 | 後4,後6,後7,後8,後10 |
| ボルト・ナット、軸継手、軸受、歯車などの図面を作成できる。 | 3 | 後8,後10 |
| 歯車減速装置、手巻きウインチ、渦巻きポンプなどの主要部を設計できる。 | 3 | 後8,後10 |
| 歯車減速装置、手巻きウインチ、渦巻きポンプなどの部品図と組立図を作成できる。 | 3 | 後8,後10 |
| 機械設計 | 機械設計の方法を理解できる。 | 3 | 後4,後6,後7 |
| 標準規格の意義を理解できる。 | 3 | 後4,後6,後7 |
| 許容応力、安全率、疲労破壊、応力集中の意味を説明できる。 | 3 | 後4,後6,後7 |
| ねじ、ボルト・ナットの種類、特徴、用途、規格を理解できる。 | 3 | |
| ボルト・ナット結合における締め付けトルクを計算できる。 | 3 | |
| ボルトに作用するせん断応力、接触面圧を計算できる。 | 3 | |
| 軸の種類と用途を理解できる。 | 3 | |
| 軸の強度、変形、危険速度を計算できる。 | 3 | |
| キーの強度を計算できる。 | 3 | |
| 軸継手の種類と用途を理解できる。 | 3 | |
| 滑り軸受の構造と種類を説明できる。 | 3 | |
| 転がり軸受の構造、種類、寿命を説明できる。 | 3 | |
| 歯車の種類、各部の名称、歯型曲線、歯の大きさの表しかたを説明できる。 | 3 | |
| すべり率、歯の切下げ、かみあい率を説明できる。 | 3 | |
| 標準平歯車と転位歯車の違いを説明できる。 | 3 | |
| 標準平歯車について、歯の曲げ強さおよび歯面強さを計算できる。 | 3 | |
| 歯車列の速度伝達比を計算できる。 | 3 | |
| 力学 | 力は、大きさ、向き、作用する点によって表されることを理解できる。 | 3 | |
| 一点に作用する力の合成と分解を図で表現でき、合力と分力を計算できる。 | 3 | |
| 一点に作用する力のつりあい条件を説明できる。 | 3 | |
| 力のモーメントの意味を理解し、計算できる。 | 3 | |
| 偶力の意味を理解し、偶力のモーメントを計算できる。 | 3 | |
| 着力点が異なる力のつりあい条件を説明できる。 | 3 | |
| 重心の意味を理解し、平板および立体の重心位置を計算できる。 | 3 | |
| 速度の意味を理解し、等速直線運動における時間と距離の関係を説明できる。 | 3 | |
| 加速度の意味を理解し、等加速度運動における時間と速度・距離の関係を説明できる。 | 3 | |
| 運動の第一法則(慣性の法則)を説明できる。 | 3 | |
| 運動の第二法則を説明でき、力、質量および加速度の関係を運動方程式で表すことができる。 | 3 | |
| 運動の第三法則(作用反作用の法則)を説明できる。 | 3 | |
| 周速度、角速度、回転速度の意味を理解し、計算できる。 | 3 | |
| 向心加速度、向心力、遠心力の意味を理解し、計算できる。 | 3 | |
| 仕事の意味を理解し、計算できる。 | 3 | |
| てこ、滑車、斜面などを用いる場合の仕事を説明できる。 | 3 | |
| エネルギーの意味と種類、エネルギー保存の法則を説明できる。 | 3 | |
| 位置エネルギーと運動エネルギーを計算できる。 | 3 | |
| 動力の意味を理解し、計算できる。 | 3 | |
| すべり摩擦の意味を理解し、摩擦力と摩擦係数の関係を説明できる。 | 3 | |
| 剛体の回転運動を運動方程式で表すことができる。 | 3 | |
| 平板および立体の慣性モーメントを計算できる。 | 3 | |
| 荷重の種類および荷重による材料の変形を説明できる。 | 3 | 前10,前11 |
| 応力とひずみを説明できる。 | 3 | 前10,前11 |
| フックの法則を理解し、弾性係数を説明できる。 | 3 | 前10,前11 |
| 応力-ひずみ線図を説明できる。 | 3 | 前10,前11 |
| 許容応力と安全率を説明できる。 | 3 | 前10,前11 |
| 断面が変化する棒について、応力と伸びを計算できる。 | 3 | 前10,前11 |
| 棒の自重よって生じる応力とひずみを計算できる。 | 3 | 前10,前11 |
| 両端固定棒や組合せ棒などの不静定問題について、応力を計算できる。 | 3 | 前10,前11 |
| 線膨張係数の意味を理解し、熱応力を計算できる。 | 3 | 前10,前11 |
| ねじりを受ける丸棒のせん断ひずみとせん断応力を計算できる。 | 3 | 前10,前11 |
| 丸棒および中空丸棒について、断面二次極モーメントと極断面係数を計算できる。 | 3 | 前10,前11 |
| 軸のねじり剛性の意味を理解し、軸のねじれ角を計算できる。 | 3 | 前10,前11 |
| はりの定義や種類、はりに加わる荷重の種類を説明できる。 | 3 | 前10,前11 |
| はりに作用する力のつりあい、せん断力および曲げモーメントを計算できる。 | 3 | 前10,前11 |
| 各種の荷重が作用するはりのせん断力図と曲げモーメント図を作成できる。 | 3 | 前10,前11 |
| 曲げモーメントによって生じる曲げ応力およびその分布を計算できる。 | 3 | 前10,前11 |
| 各種断面の図心、断面二次モーメントおよび断面係数を計算できる。 | 3 | 前10,前11 |
| 各種のはりについて、たわみ角とたわみを計算できる。 | 3 | 前10,前11 |
| 熱流体 | 流体の定義と力学的な取り扱いかたを説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| 流体の性質を表す各種物理量の定義と単位を説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| 圧縮性流体と非圧縮性流体の違いを説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| ニュートンの粘性法則、ニュートン流体、非ニュートン流体を説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| 絶対圧力およびゲージ圧力を説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| パスカルの原理を説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| 液柱計やマノメーターを用いて圧力を測定できる。 | 3 | 前12,前13 |
| 平面や曲面に作用する全圧力および圧力中心を計算できる。 | 3 | 前12,前13 |
| 物体に作用する浮力を計算できる。 | 3 | 前12,前13 |
| 定常流と非定常流の違いを説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| 流線と流管の定義を説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| 質量保存則と連続の式を説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| 連続の式を用いて流速と流量を計算できる。 | 3 | 前12,前13 |
| オイラーの運動方程式を説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| エネルギー保存則とベルヌーイの式を説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| ピトー管、ベンチュリー管、オリフィスを用いた流量や流速の測定原理を説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| 運動量の法則を理解し、流体が物体に及ぼす力を計算できる。 | 3 | 前12,前13 |
| 層流と乱流の違いを説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| レイノルズ数と臨界レイノルズ数を説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| 円管内層流および円管内乱流の速度分布を説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| ハーゲン・ポアズイユの法則を説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| ダルシー・ワイズバッハの式を用いて管摩擦損失を計算できる。 | 3 | 前12,前13 |
| ムーディー線図を用いて管摩擦係数を求めることができる。 | 3 | 前12,前13 |
| 境界層、はく離、後流など、流れの中に置かれた物体の周りで生じる現象を説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| 流れの中の物体に作用する抗力および揚力について説明できる。 | 3 | 前12,前13 |
| 抗力係数を用いて抗力を計算できる。 | 3 | 前12,前13 |
| 揚力係数を用いて揚力を計算できる。 | 3 | 前12,前13 |
| 熱力学で用いられる各種物理量の定義と単位を説明できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 閉じた系と開いた系、系の平衡、状態量などの意味を説明できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 熱力学の第一法則を説明できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 閉じた系と開いた系について、エネルギー式を用いて、熱、仕事、内部エネルギー、エンタルピーを計算できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 閉じた系および開いた系が外界にする仕事量をp-V線図で説明できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 理想気体の圧力、体積、温度の関係を状態方程式を用いて説明できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 定容比熱、定圧比熱、比熱比および気体定数の相互関係を説明できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 内部エネルギーやエンタルピーの変化量と温度の関係を説明できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 等圧変化、等容変化、等温変化、断熱変化、ポリトロープ変化の意味を理解し、状態量、熱、仕事を計算できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 熱力学の第二法則を説明できる。 | 3 | 前6,前7 |
| サイクルの意味を理解し、熱機関の熱効率および冷凍機・ヒートポンプの成績係数を計算できる。 | 3 | 前6,前7 |
| カルノーサイクルの状態変化を理解し、熱効率を計算できる。 | 3 | 前6,前7 |
| エントロピーの定義を理解し、可逆変化および不可逆変化におけるエントロピーの変化を説明できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 固体、液体および理想気体におけるエントロピーの変化量を計算できる。 | 3 | 前6,前7 |
| サイクルをT-s線図で表現できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 熱の有効エネルギーを説明できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 水の等圧蒸発過程を説明できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 飽和蒸気、湿り蒸気、過熱蒸気の状態量を計算できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 蒸気の状態量を蒸気表および蒸気線図から読み取ることができる。 | 3 | 前6,前7 |
| 伝熱の基本形態を理解し、各形態における伝熱機構を説明できる。 | 3 | 前6,前7 |
| フーリエの法則および熱伝導率を説明できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 平板および多層平板の定常熱伝導について、熱流束、温度分布、熱抵抗を計算できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 対流を伴う平板の定常熱伝導について、熱流束、温度分布、熱通過率を計算できる。 | 3 | 前6,前7 |
| ニュートンの冷却法則および熱伝達率を説明できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 自然対流と強制対流、層流と乱流、温度境界層と速度境界層、局所熱伝達率と平均熱伝達率を説明できる。 | 3 | 前6,前7 |
| 平板に沿う流れ、円管内の流れ、円管群周りの流れなどについて、熱伝達関係式を用いることができる。 | 3 | 前6,前7 |
| 黒体の定義を説明できる。 | 3 | |
| プランクの法則、ステファン・ボルツマンの法則、ウィーンの変位則を説明できる。 | 3 | |
| 単色ふく射率および全ふく射率を説明できる。 | 3 | |
| 材料 | 機械材料に求められる性質を説明できる。 | 3 | 前2,前3 |
| 金属材料、非金属材料、複合材料、機能性材料の性質と用途を説明できる。 | 3 | 前2,前3 |
| 引張試験の方法を理解し、応力ひずみ線図を説明できる。 | 3 | 前2,前3 |
| 硬さの表しかたおよび硬さ試験の原理を説明できる。 | 3 | 前2,前3 |
| 脆性および靱性の意味を理解し、衝撃試験による粘り強さの試験方法を説明できる。 | 3 | 前2,前3 |
| 金属と合金の結晶構造を説明できる。 | 3 | 前2,前3 |
| 金属と合金の状態変化および凝固過程を説明できる。 | 3 | 前2,前3 |
| 合金の状態図の見方を理解できる。 | 3 | 前2,前3 |
| 塑性変形の起りかたを説明できる。 | 3 | 前2,前3 |
| 加工硬化と再結晶がどのような現象であるか説明できる。 | 3 | 前2,前3 |
| 鉄鋼の製法を説明できる。 | 3 | 前2,前3 |
| 炭素鋼の性質を理解し、分類することができる。 | 3 | 前2,前3 |
| Fe-C系平衡状態図の見方を理解できる。 | 3 | |
| 焼きなましの目的と操作を説明できる。 | 3 | 前2,前3 |
| 焼きならしの目的と操作を説明できる。 | 3 | 前2,前3 |
| 焼入れの目的と操作を説明できる。 | 3 | 前2,前3 |
| 焼戻しの目的と操作を説明できる。 | 3 | 前2,前3 |
| 情報処理 | プログラムを実行するための手順を理解できる。 | 3 | |
| 定数と変数を説明できる。 | 3 | |
| 計測制御 | 測定の定義と種類を説明できる。 | 3 | 前4,前5 |
| 測定誤差の原因と種類、精度と不確かさ、合成誤差を説明できる。 | 3 | 前4,前5 |
| 国際単位系の構成を理解し、SI単位およびSI接頭語を説明できる。 | 3 | 前4,前5 |
| 長さ、角度、形状、力、圧力、流量、粘度、温度、湿度、時間、回転数などの計測方法と計測機器を説明できる。 | 3 | 前4,前5 |
| 分野別の工学実験・実習能力 | 機械系【実験実習】 | 機械系【実験実習】 | 実験・実習の目標と、心構えがわかる。 | 4 | |
| 災害防止と安全確保のためにすべきことがわかる。 | 4 | |
| レポートの作成の仕方がわかる。 | 4 | |
| ガス溶接で用いるガス、装置、ガス溶接棒の扱いかたがわかる。 | 3 | |
| ガス溶接の基本作業ができる。 | 3 | |
| ガス切断の基本作業ができる。 | 3 | |
| 少なくとも一つのNC工作機械について、プログラミングができる。 | 3 | |
| 金属材料実験、材料試験、水力学実験、流体機械実験、熱力学実験、熱機関実験、機械要素実験、制御工学実験、機械工作実験、電気工学実験などを行い、実験の準備、実験装置の操作、実験結果の整理と考察ができる。 | 4 | |
| 実験の内容をレポートにまとめることができ、口頭でも説明できる。 | 4 | |
| 専門的能力の実質化 | PBL教育 | PBL教育 | 工学が関わっている数々の事象について、自らの専門知識を駆使して、情報を収集することができる。 | 3 | |
| 集められた情報をもとに、状況を適確に分析することができる。 | 3 | |
| 与えられた目標を達成するための解決方法を考えることができる。 | 3 | |
| 状況分析の結果、問題(課題)を明確化することができる。 | 3 | |
| 各種の発想法や計画立案手法を用いると、課題解決の際、効率的、合理的にプロジェクトを進めることができることを知っている。 | 3 | |
| 各種の発想法、計画立案手法を用い、より効率的、合理的にプロジェクトを進めることができる。 | 3 | |
| 共同教育 | 共同教育 | クライアント(企業及び社会)の要求に適合するシステムやプロセスを開発することができる。 | 3 | |
| 企画立案から実行するまでのプロセスを持続可能性の実現性を配慮して実行することができる。 | 3 | |
| 品質、コスト、効率、スピード、納期などに対する視点を持つことができる。 | 3 | |
| 高専で学んだ専門分野・一般科目の知識・教養が、企業及び社会でどのように活用されているかを理解し、技術・応用サービスの実施ができる。 | 3 | |
| 地域や企業の現実の問題を踏まえ、その課題を明確化し、解決することができる。 | 3 | |
| 問題解決のために、最適なチームワーク力、リーダーシップ力、マネジメント力などを身に付けることができる。 | 3 | |
| 技術者として、幅広い人間性と問題解決力、社会貢献などの必要性を理解できる。 | 3 | |
| 技術者として、生きる喜びや誇りを実感し、知恵や感性、チャレンジ精神などを駆使して実践創造的な活動を楽しむことを理解できる。 | 3 | |
| 技術者として、社会に対して有益な価値を提供するために存在し、社会の期待に十分応えられてこそ、存在の価値のあることを理解できる。 | 3 | |
| 企業人としても成長していく自分を意識し、継続的な自己研さんや学習が必要であることを理解できる。 | 3 | |
| 分野横断的能力 | 汎用的技能 | 汎用的技能 | 汎用的技能 | 相手の意見を聞き、自分の意見を伝えることで、円滑なコミュニケーションを図ることができる。 | 3 | |
| 相手を理解した上で、説明の方法を工夫しながら、自分の意見や考えをわかりやすく伝え、十分な理解を得ている。 | 3 | |
| 集団において、集団の意見を聞き、自分の意見も述べ、目的のために合意形成ができる。 | 3 | |
| 目的達成のために、考えられる提案の中からベターなものを選び合意形成の上で実現していくことができ、さらに、合意形成のための支援ができる。 | 3 | |
| ICTやICTツール、文書等を基礎的な情報収集や情報発信に活用できる。 | 3 | |
| ICTやICTツール、文書等を自らの専門分野において情報収集や情報発信に活用できる。 | 3 | |
| 現状と目標を把握し、その乖離の中に課題を見つけ、課題の因果関係や優先度を理解し、そこから主要な原因を見出そうと努力し、解決行動の提案をしようとしている。 | 3 | |
| 現状と目標を把握し、その乖離の中に課題を見つけ、課題の因果関係や優先度を理解し、発見した課題について主要な原因を見出し、論理的に解決策を立案し、具体的な実行策を絞り込むことができる。 | 3 | |
| 事象の本質を要約・整理し、構造化(誰が見てもわかりやすく)できる。 | 3 | |
| 複雑な事象の本質を整理し、構造化(誰が見てもわかりやすく)できる。結論の推定をするために、必要な条件を加え、要約・整理した内容から多様な観点を示し、自分の意見や手順を論理的に展開できる。 | 3 | |
| 態度・志向性(人間力) | 態度・志向性 | 態度・志向性 | 身内の中で、周囲の状況を改善すべく、自身の能力を発揮できる。
| 3 | |
| 集団の中で、自身の能力を発揮して、組織の勢いを向上できる。 | 3 | |
| 日常生活の時間管理、健康管理、金銭管理などができる。常に良い状態を維持するための努力を怠らない。 | 3 | |
| ストレスやプレッシャーに対し、自分自身をよく知り、解決を試みる行動をとることができる。日常生活の管理ができるとともに、目標達成のために対処することができる。 | 3 | |
| 学生であっても社会全体を構成している一員としての意識を持って、行動することができる。 | 3 | |
| 市民として社会の一員であることを理解し、社会に大きなマイナス影響を及ぼす行為を戒める。人間性・教養、モラルなど、社会的・地球的観点から物事を考えることができる。 | 3 | |
| チームワークの必要性・ルール・マナーを理解し、自分の感情の抑制、コントロールをし、他者の意見を尊重し、適切なコミュニケーションを持つとともに、当事者意識を持ち協調して共同作業・研究をすすめることができる。 | 3 | |
| 組織やチームの目標や役割を理解し、他者の意見を尊重しながら、適切なコミュニケーションを持つとともに、成果をあげるために役割を超えた行動をとるなど、柔軟性を持った行動をとることができる。 | 3 | |
| 先にたって行動の模範を示すことができる。口頭などで説明し、他者に対し適切な協調行動を促し、共同作業・研究をすすめことができる。 | 3 | |
| 目指すべき方向性を示し、先に立って行動の模範を示すことで他者に適切な協調行動を促し、共同作業・研究において、系統的に成果を生み出すことができる。リーダーシップを発揮するために、常に情報収集や相談を怠らず自身の判断力をも磨くことができる。 | 3 | |
| 法令を理解し遵守する。基本的人権について理解し、他者のおかれている状況を理解することができる。自分が関係している技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を理解し、技術者が社会に負っている責任を認識している。 | 3 | |
| 法令を理解し遵守する。研究などで使用する、他者のおかれている状況を理解できる。自分が関係している技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を理解し、技術者が社会に負っている責任を認識し、身近で起こる関連した情報や見解の収集に努めるなど、技術の成果が社会に受け入れられるよう行動できる。 | 3 | |
| 未来の多くの可能性から技術の発展と持続的社会の在り方を理解し、自らのキャリアを考えることができる。 | 3 | |
| 技術の発展と持続的社会の在り方に関する知識を有し、未来社会を考察することができるとともに、技術の創造や自らのキャリアをデザインすることが考慮できる。 | 3 | |
| 総合的な学習経験と創造的思考力 | 総合的な学習経験と創造的思考力 | 総合的な学習経験と創造的思考力 | 現実を踏まえ、公衆の健康・安全や文化・社会・環境に配慮すべきことが理解できる。さらに、複合的な工学的課題や、需要に適合したシステム・構成要素・工程の設計に取り組むことができる。 | 3 | |
| 現実を踏まえ、公衆の健康・安全への配慮、文化的・社会的・環境的な観点に配慮をしつつ、既存の枠にとらわれずに、複合的な工学的課題や、需要に適合したシステム・構成要素・工程を設計することができる。 | 3 | |
| クライアントの要求を解決するための設計解を作り出すプロセスを理解し、設計解を創案できる。さらに、創案した設計解が要求を解決するものであるかを評価しデザインすることができる。 | 3 | |