(1)センサ、ダイオード、トランジスタ等の基本的な素子の動作について理解できること.簡単な電子回路の回路図を読めること.Arduinoの特徴を説明することが出来ること.Arduinoによる簡単な電子回路を説明できること.
(2)与えられた課題を実現するための回路およびプログラムをデザインできること.
(3)電子回路やプログラムでの問題解決方法を企画・実践できること.ものづくりを進める上で論理的思考の上で実践できること.
分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
専門的能力 | 専門的能力の実質化 | PBL教育 | PBL教育 | 工学が関わっている数々の事象について、自らの専門知識を駆使して、情報を収集することができる。 | 4 | |
集められた情報をもとに、状況を適確に分析することができる。 | 4 | |
与えられた目標を達成するための解決方法を考えることができる。 | 4 | |
状況分析の結果、問題(課題)を明確化することができる。 | 4 | |
各種の発想法や計画立案手法を用いると、課題解決の際、効率的、合理的にプロジェクトを進めることができることを知っている。 | 4 | |
各種の発想法、計画立案手法を用い、より効率的、合理的にプロジェクトを進めることができる。 | 4 | |
基礎的能力 | 工学基礎 | 工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法) | 工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法) | 物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかにするための実験手法、実験手順について説明できる。 | 3 | 後1,後2,後3,後4,後5,後15 |
実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取扱を身に付け、安全に実験できる。 | 3 | 後1,後2,後3,後4,後5,後15 |
実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の論理性に配慮して実践できる。 | 3 | 後1,後2,後3,後4,後5,後15 |
実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験データについて論理的な考察ができる。 | 3 | 後4,後5,後15 |
実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実践できる。 | 3 | 後4,後5,後15 |
情報リテラシー | 情報リテラシー | コンピュータのハードウェアに関する基礎的な知識を活用できる。 | 3 | 後5,後6,後7,後8,後9,後15 |
数値計算の基礎が理解できる | 4 | |
コンピュータにおける初歩的な演算の仕組みを理解できる。 | 4 | |
データの型とデータ構造が理解できる | 4 | |
同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを知っている。 | 3 | 後5,後6,後7,後8,後9,後15 |
与えられた基本的な問題を解くための適切なアルゴリズムを構築することができる。 | 3 | 後5,後6,後7,後8,後9,後15 |
任意のプログラミング言語を用いて、構築したアルゴリズムを実装できる。 | 3 | 後5,後6,後7,後8,後9,後15 |
分野別の専門工学 | 電気・電子系分野 | 電子回路 | ダイオードの特徴を説明できる。 | 4 | 後1,後2,後6,後7,後8,後15 |
バイポーラトランジスタの特徴と等価回路を説明できる。 | 4 | 後1,後2,後6,後7,後8,後15 |
FETの特徴と等価回路を説明できる。 | 4 | 後6,後7,後8,後15 |
トランジスタ増幅器のバイアス供給方法を説明できる。 | 4 | 後1,後2,後6,後7,後8,後15 |
電子工学 | pn接合の構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてpn接合の電流―電圧特性を説明できる。 | 4 | 後6,後7,後8,後15 |
バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてバイポーラトランジスタの静特性を説明できる。 | 4 | 後6,後7,後8,後15 |
電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。 | 4 | 後6,後7,後8,後15 |
計測 | 精度と誤差を理解し、有効数字・誤差の伝搬を考慮した計測値の処理が行える。 | 4 | 後3,後4,後5,後7,後15 |
指示計器について、その動作原理を理解し、電圧・電流測定に使用する方法を説明できる。 | 4 | 後3,後4,後5,後7,後15 |
分野別の工学実験・実習能力 | 電気・電子系分野【実験・実習能力】 | 電気・電子系【実験実習】 | 電圧・電流・電力などの電気諸量の測定が実践できる。 | 4 | 後3,後4,後5,後7,後15 |
電気・電子系の実験を安全に行うための基本知識を習得する。 | 4 | 後3,後4,後5,後7,後15 |
直流回路論における諸定理について実験を通して理解する。 | 5 | |
ダイオードの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 | 4 | 後1,後2,後3,後6,後7,後15 |
トランジスタの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 | 4 | 後1,後2,後3,後4,後6,後7,後15 |
増幅回路等(トランジスタ、オペアンプ)の動作に関する実験結果を考察できる。 | 4 | 後1,後2,後3,後4,後6,後7,後15 |
分野横断的能力 | 汎用的技能 | 汎用的技能 | 汎用的技能 | 相手の意見を聞き、自分の意見を伝えることで、円滑なコミュニケーションを図ることができる。 | 4 | |
相手を理解した上で、説明の方法を工夫しながら、自分の意見や考えをわかりやすく伝え、十分な理解を得ている。 | 4 | |
日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 | 3 | 後4,後9,後15 |
他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で正しい文章を記述できる。 | 3 | 後4,後9,後15 |
他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 | 3 | 後4,後9,後15 |
日本語や特定の外国語で、会話の目標を理解して会話を成立させることができる。 | 3 | 後4,後9,後15 |
円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 | 3 | 後4,後9,後15 |
円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 | 3 | 後4,後9,後15 |
集団において、集団の意見を聞き、自分の意見も述べ、目的のために合意形成ができる。 | 4 | |
目的達成のために、考えられる提案の中からベターなものを選び合意形成の上で実現していくことができ、さらに、合意形成のための支援ができる。 | 4 | |
ICTやICTツール、文書等を基礎的な情報収集や情報発信に活用できる。 | 4 | |
ICTやICTツール、文書等を自らの専門分野において情報収集や情報発信に活用できる。 | 4 | |
書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に収集することができる。 | 3 | 後4,後15 |
収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情報を選択できる。 | 3 | 後4,後15 |
収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要があることを知っている。 | 3 | 後4,後15 |
情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について自己責任が発生することを知っている。 | 3 | 後4,後15 |
情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要であることを知っている。 | 3 | 後4,後15 |
目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発信(プレゼンテーション)できる。 | 3 | 後4,後15 |
現状と目標を把握し、その乖離の中に課題を見つけ、課題の因果関係や優先度を理解し、そこから主要な原因を見出そうと努力し、解決行動の提案をしようとしている。 | 3 | |
現状と目標を把握し、その乖離の中に課題を見つけ、課題の因果関係や優先度を理解し、発見した課題について主要な原因を見出し、論理的に解決策を立案し、具体的な実行策を絞り込むことができる。 | 3 | |
あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集ができる | 3 | 後4,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
複数の情報を整理・構造化できる。 | 3 | 後4,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
事象の本質を要約・整理し、構造化(誰が見てもわかりやすく)できる。 | 3 | |
複雑な事象の本質を整理し、構造化(誰が見てもわかりやすく)できる。結論の推定をするために、必要な条件を加え、要約・整理した内容から多様な観点を示し、自分の意見や手順を論理的に展開できる。 | 3 | |
課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなければならないことを知っている。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
事実をもとに論理や考察を展開できる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現できる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
態度・志向性(人間力) | 態度・志向性 | 態度・志向性 | 身内の中で、周囲の状況を改善すべく、自身の能力を発揮できる。
| 3 | |
集団の中で、自身の能力を発揮して、組織の勢いを向上できる。 | 3 | |
周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとることができる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
目標の実現に向けて計画ができる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
目標の実現に向けて自らを律して行動できる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
日常の生活における時間管理、健康管理、金銭管理などができる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
学生であっても社会全体を構成している一員としての意識を持って、行動することができる。 | 3 | |
市民として社会の一員であることを理解し、社会に大きなマイナス影響を及ぼす行為を戒める。人間性・教養、モラルなど、社会的・地球的観点から物事を考えることができる。 | 3 | |
社会の一員として、自らの行動、発言、役割を認識して行動できる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
チームワークの必要性・ルール・マナーを理解し、自分の感情の抑制、コントロールをし、他者の意見を尊重し、適切なコミュニケーションを持つとともに、当事者意識を持ち協調して共同作業・研究をすすめることができる。 | 3 | |
組織やチームの目標や役割を理解し、他者の意見を尊重しながら、適切なコミュニケーションを持つとともに、成果をあげるために役割を超えた行動をとるなど、柔軟性を持った行動をとることができる。 | 3 | |
チームで協調・共同することの意義・効果を認識している。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロールし、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをとることができる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
当事者意識をもってチームでの作業・研究を進めることができる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
先にたって行動の模範を示すことができる。口頭などで説明し、他者に対し適切な協調行動を促し、共同作業・研究をすすめことができる。 | 3 | |
目指すべき方向性を示し、先に立って行動の模範を示すことで他者に適切な協調行動を促し、共同作業・研究において、系統的に成果を生み出すことができる。リーダーシップを発揮するために、常に情報収集や相談を怠らず自身の判断力をも磨くことができる。 | 3 | |
リーダーがとるべき行動や役割をあげることができる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
適切な方向性に沿った協調行動を促すことができる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
リーダーシップを発揮する(させる)ためには情報収集やチーム内での相談が必要であることを知っている | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
法令やルールを遵守した行動をとれる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
他者のおかれている状況に配慮した行動がとれる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
総合的な学習経験と創造的思考力 | 総合的な学習経験と創造的思考力 | 総合的な学習経験と創造的思考力 | 工学的な課題を論理的・合理的な方法で明確化できる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
課題や要求に対する設計解を提示するための一連のプロセス(課題認識・構想・設計・製作・評価など)を実践できる。 | 3 | 後2,後3,後9,後10,後11,後12,後13,後15 |
提案する設計解が要求を満たすものであるか評価しなければならないことを把握している。 | 3 | 後15 |