到達目標
1 物体に働く力,運動の法則を理解する。
2 仕事と力学的エネルギーについて理解する。
3 波の伝わり方と種類,波の性質を理解する。
4 音波の伝わり方と発音体の振動,共振・共鳴現象等を理解する。
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
| 評価項目1 | 剛体に働く力のモーメント・合力を求めることができる。 | 剛体に働く力のモーメントを理解している。 | 剛体に働く力を理解していない。 |
| 評価項目2 | 力学的エネルギー保存則を用いて物体の運動を求めることができる。 | 仕事と力学的エネルギーを求めることができる。 | 仕事と力学的エネルギーを理解していない。 |
| 評価項目3 | 波の性質を利用した様々な現象を計算から求めることができる。 | 波の伝わり方と種類・性質を理解している。 | 波の伝わり方と種類・性質を理解していない。 |
| 評価項目4 | 音波の伝わり方と発音体の振動などを計算により説明できる。 | 音波の伝わり方と発音体の振動等を理解している。 | 音波の性質を理解していない。 |
学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要:
身の回りの様々な現象や自然の法則を理解するための,物理の基礎を学ぶ。最初に,物理の基礎である力学について学び,続いて波の性質について学習し,身近な音について学ぶ。
授業の進め方・方法:
【授業方法】
・授業は講義に適宜演習を取り入れて行う。
・必要に応じてレポート課題を出す。
・実験を行う際は4人程度のグループに分け,グループで協力して実験を行う。
【学習方法】
・黒板の内容は必ずノートに取ること。
・予習は必ずしも必要ではないが,ノートを見ながら復習を行い,問題集で演習を行うこと。分からないことがあれば質問すること。
注意点:
【成績の評価方法・評価基準】
2回の定期試験を行う。時間は50分とする。2回の試験の平均(70%)と,その他レポート・授業時の小テスト等(30%)から,総合的に成績を評価する。到達目標への到達度を評価基準とする。
【備考】
毎週,電卓を持参すること。
【教員の連絡先】
研 究 室 A棟2階(A-203)
内線電話 8911
e-mail: uesugi アットマーク maizuru-ct.ac.jp (アットマークは@に変えること。)
授業の属性・履修上の区分
授業計画
|
|
週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
| 後期 |
| 3rdQ |
| 1週 |
シラバスの説明,剛体に働く力・力のモーメント
|
1
|
| 2週 |
剛体に働く力の合力・偶力・重心 |
1
|
| 3週 |
演習(剛体に働く力のつりあい) |
1
|
| 4週 |
仕事の原理と仕事量 |
2
|
| 5週 |
運動エネルギーと位置エネルギー
|
2
|
| 6週 |
力学的エネルギー保存則 |
2
|
| 7週 |
演習(仕事と力学的エネルギー)
|
2
|
| 8週 |
中間試験 |
|
| 4thQ |
| 9週 |
波の伝わり方と種類
|
3
|
| 10週 |
波の重ね合わせの原理,波の干渉 |
3
|
| 11週 |
波の反射,屈折,回折 |
3
|
| 12週 |
音の伝わり方
|
4
|
| 13週 |
発音体の振動と共振・共鳴
|
4
|
| 14週 |
演習・基礎実験
|
4
|
| 15週 |
演習(波の性質・音波)
|
4
|
| 16週 |
(15週の後に期末試験を実施) 期末試験返却・到達度確認 |
|
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
| 分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
| 基礎的能力 | 自然科学 | 物理 | 力学 | 仕事と仕事率に関する計算ができる。 | 3 | 後4 |
| 物体の運動エネルギーに関する計算ができる。 | 3 | 後5 |
| 重力による位置エネルギーに関する計算ができる。 | 3 | 後5 |
| 弾性力による位置エネルギーに関する計算ができる。 | 3 | 後5 |
| 力学的エネルギー保存則を様々な物理量の計算に利用できる。 | 3 | 後6,後7 |
| 力のモーメントを求めることができる。 | 3 | 後1 |
| 剛体における力のつり合いに関する計算ができる。 | 3 | 後2,後3 |
| 重心に関する計算ができる。 | 3 | 後2,後3 |
| 波動 | 波の振幅、波長、周期、振動数、速さについて説明できる。 | 3 | 後9 |
| 横波と縦波の違いについて説明できる。 | 3 | 後9 |
| 波の重ね合わせの原理について説明できる。 | 3 | 後10 |
| 波の独立性について説明できる。 | 3 | 後10 |
| 2つの波が干渉するとき、互いに強めあう条件と弱めあう条件について計算できる。 | 3 | 後10 |
| 定常波の特徴(節、腹の振動のようすなど)を説明できる。 | 3 | 後10 |
| ホイヘンスの原理について説明できる。 | 3 | 後11 |
| 波の反射の法則、屈折の法則、および回折について説明できる。 | 3 | 後11 |
| 弦の長さと弦を伝わる波の速さから、弦の固有振動数を求めることができる。 | 3 | 後12 |
| 気柱の長さと音速から、開管、閉管の固有振動数を求めることができる(開口端補正は考えない)。 | 3 | 後13 |
| 共振、共鳴現象について具体例を挙げることができる。 | 3 | 後13 |
| 物理実験 | 物理実験 | 測定機器などの取り扱い方を理解し、基本的な操作を行うことができる。 | 3 | 後14 |
| 安全を確保して、実験を行うことができる。 | 3 | 後14 |
| 実験報告書を決められた形式で作成できる。 | 3 | 後14 |
| 有効数字を考慮して、データを集計することができる。 | 3 | 後14 |
| 波に関する分野に関する実験に基づき、代表的な物理現象を説明できる。 | 3 | 後14 |
評価割合
| 試験 | 発表 | 相互評価 | 態度 | ポートフォリオ | その他 | 合計 |
| 総合評価割合 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 |
| 基礎的能力 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 |
| 専門的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |