到達目標
1. To be able to conduct satisfactory oral communication about basic topics.
基本的な事柄について、英文で自分の考えを明確に表現できる
2. To make oneself understood through a short speech about a given topic.
ショートスピーチを通して、相手に理解してもらう
Being able to understand and communicate in English is important for your future work. Researchers need English, because the latest research papers are written in English. Also, you may need to write and present your own research in English. For engineers and technicians, English is also important to understand instruction manuals and communicate with foreign coworkers.
英語で理解し、コミュニケーションできることは、将来の仕事にとって重要です。最新の研究論文は英語で書かれているので、研究者には英語が必要です。また、自分の研究を英語で書いたり発表したりすることもあるでしょう。エンジニアや技術者にとっても、取扱説明書を理解したり、外国人の同僚とコミュニケーションを取ったりするために、英語は重要です。
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
| Writing | 簡単な語を用いて書かれた、個人的に興味のあるトピックや物語を、イラストや写真を参考にして理解することができる。 | 簡単な語を用いて書かれた、個人的に興味のあるトピックや物語を、イラストや写真を参考にして理解することができる。 | 簡単な語を用いて書かれた、個人的に興味のあるトピックや物語を、イラストや写真を参考にしても理解することができない。 |
| Listening | 自分自身や自分の身の回りの事柄や、買い物や外食の際の指示や説明について、ゆっくりと明確に話されれば、理解することができる。 | ある程度自分自身や自分の身の回りの事柄や、買い物や外食の際の指示や説明について、ゆっくりと明確に話されれば、理解することができる。 | 自分自身や自分の身の回りの事柄や、買い物や外食の際の指示や説明について、ゆっくりと明確に話されても、理解することができない。 |
| Writing | 自分の経験、趣味や好き嫌いについて、辞書を利用しながら、簡単な語や基本的な表現を使って、また複数の文を用いて書くことができる。 | ある程度自分の経験、趣味や好き嫌いについて、辞書を利用しながら、簡単な語や基本的な表現を使って、また複数の文を用いて書くことができる。 | 自分の経験、趣味や好き嫌いについて、辞書を利用しながら、簡単な語や基本的な表現を使って、また複数の文を用いて書くことができない。 |
| Speaking | 前もって用意した上で、日常生活や科学分野の身近なトピックや簡単な事実について、複数の文を用いて意見を述べたり描写したりできる。 | ある程度前もって用意した上で、日常生活や科学分野の身近なトピックや簡単な事実について、複数の文を用いて意見を述べたり描写したりできる。 | 前もって用意した上でも、日常生活や科学分野の身近なトピックや簡単な事実について、複数の文を用いて意見を述べたり描写したりできない。 |
学科の到達目標項目との関係
D 自分の考えを論理的に文章化する記述力、国際感覚を備えたコミュニケーション基礎力、プレゼンテーション能力を身につける。
教育方法等
概要:
To try to communicate in “natural” English, by developing speaking, listening, readingand writing ability.
「自然な」英語で「聞く」「話す」「読む」「書く」技能を高めることによって、自分の考えを英語で正確に表現し、相手に理解してもらう。
授業の進め方・方法:
新しい表現と語彙を学び、ペアやグループで練習します。
小テストとリスニングで復習する。
注意点:
授業の前に次のページを読んで、知らない単語の意味を調べてください。授業の後に復習してください。
本授業はグローバルエンジニア育成事業レベル2で実施する。 レベル2:英語使用割合(テキスト:50%以上、説明:30から80%以上)
授業の属性・履修上の区分
授業計画
|
|
週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
| 前期 |
| 1stQ |
| 1週 |
Orientation |
講座の目的・内容を説明します。自己紹介をします。
|
| 2週 |
Smart Choice 1 Unit 1 Nice to meet you! |
自己紹介、情報交換をする。
|
| 3週 |
Smart Choice 1 Unit 1 Nice to meet you! |
自己紹介、情報交換をする。
|
| 4週 |
Smart Choice 1 Unit 2 What do you do? |
現在形、仕事について話す。
|
| 5週 |
Smart Choice 1 Unit 2 What do you do? |
現在形、仕事について話す。
|
| 6週 |
Smart Choice 1 Unit 3 Do you like noodles? |
食べ物について話し、好き嫌いを伝える。
|
| 7週 |
Smart Choice 1 Unit 3 Do you like noodles? |
食べ物について話し、好き嫌いを伝える。
|
| 8週 |
Speech Test |
発表会
|
| 2ndQ |
| 9週 |
Speech Test |
発表会
|
| 10週 |
Smart Choice 1 Unit 4 How often do you exercise? |
アクティビティやルーチンを説明し、頻度について話す。
|
| 11週 |
Smart Choice 1 Unit 4 How often do you exercise? |
アクティビティやルーチンを説明し、頻度について話す。
|
| 12週 |
Smart Choice 1 Unit 5 I'm listening to music. |
自由時間について話す、現在進行形を使用する。
|
| 13週 |
Smart Choice 1 Unit 5 I'm listening to music. |
自由時間について話す、現在進行形を使用する。
|
| 14週 |
Smart Choice 1 Unit 6 Where were you yesterday? |
問題について話し、過去形を使って出来事を説明する。
|
| 15週 |
前期期末試験 |
前期期末試験
|
| 16週 |
試験答案返却・解説等 |
試験答案返却・解説等
|
| 後期 |
| 3rdQ |
| 1週 |
Smart Choice 1 Unit 6 Where were you yesterday? |
問題について話し、過去形を使って出来事を説明する。
|
| 2週 |
Smart Choice 1 Unit 7 Which one is cheaper? |
服について話す、形容詞の比較級を使って物を比較する。
|
| 3週 |
Smart Choice 1 Unit 7 Which one is cheaper? |
服について話す、形容詞の比較級を使って物を比較する。
|
| 4週 |
Smart Choice 1 Unit 8 They're very friendly. |
人について説明し、外見と性格について話す。
|
| 5週 |
Smart Choice 1 Unit 8 They're very friendly. |
人について説明し、外見と性格について話す。
|
| 6週 |
Smart Choice 1 Unit 9 You can visit the zoo. |
観光について話す、「can/can't」を使って可能性について説明する。
|
| 7週 |
Speech Test |
発表会
|
| 8週 |
Speech Test |
発表会
|
| 4thQ |
| 9週 |
Smart Choice 1 Unit 9 You can visit the zoo. |
観光について話す、「can/can't」を使って可能性について説明する。
|
| 10週 |
Smart Choice 1 Unit 10 Is there a coffee shop? |
都市について話す、「there is / there are」を使って施設を説明する。
|
| 11週 |
Smart Choice 1 Unit 10 Is there a coffee shop? |
都市について話す、「there is / there are」を使って施設を説明する。
|
| 12週 |
Smart Choice 1 Unit 11 I had a good time. |
過去形を使って旅行について話す。
|
| 13週 |
Smart Choice 1 Unit 11 I had a good time. |
過去形を使って旅行について話す。
|
| 14週 |
Smart Choice 1 Review class |
教科書の内容を復習する
|
| 15週 |
後期期末試験 |
後期期末試験
|
| 16週 |
試験答案返却・解説等 |
試験答案返却・解説等
|
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
| 分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
| 基礎的能力 | 人文・社会科学 | 英語 | 英語運用の基礎となる知識 | 聞き手に正しく伝わるよう、語・句・文における強勢、文におけるリズム・イントネーション、音のつながり・区切りを意識しながら明瞭に音読あるいは発話できる。 | 3 | 前2,後1 |
| 中学校までに学習した語彙の定着を図り、高等学校指導要領に準じた新出語彙、及び専門教育に必要となる語彙を習得して適切に運用できる。 | 3 | 前3,後2 |
| 中学校までに学習した文構造及び文法事項に加え、高等学校学習指導要領に準じた文構造及び文法事項について習得して適切に運用できる。 | 3 | 前4,後3 |
| 日常的な話題や社会的な話題について、はっきりとした発音で、調整された速さで話された内容から、必要な情報を聞き取り、話し手の意図を把握できる。 | 3 | 前5,後4 |
| 日常的な話題や社会的な話題について、基本的な表現を用いて、情報や考え、気持ちなどを話すことができる。 | 3 | 前6,後5 |
| 日常的な話題や社会的な話題について平易な英語で書かれた文章を読み、その概要を把握して必要な情報を読み取り、書き手の意図、概要や要点を把握できる。 | 3 | 前7,後6 |
| 日常的な話題や社会的な話題について、自分の意見や感想を整理し、情報や考え、気持ちなどを伝える文章を書くことができる。 | 3 | 前8,後7 |
| 母国以外の言語や文化を理解しようとする姿勢を持ち、実際の場面で積極的にコミュニケーションを図ることができる。 | 3 | 前9,後8 |
| 実際の場面や目的に応じて、基本的なコミュニケーション方略(ジェスチャー、アイコンタクト)を適切に用いることができる。 | 3 | 前10,後9 |
| 自分の専門分野などの予備知識のある事柄や関心のあるトピックについて、話の展開や話者の意図に注意しながら必要な情報を聞き取り、概要や要点を把握できる。 | 3 | 前11,後10 |
| 英語でのディスカッション(必要に応じてディベート)を想定して、意見や主張、課題の解決策などをやり取りできる。 | 3 | 前12,後11 |
| 英語でディスカッション(必要に応じてディベート)を行うため、学生自ら準備活動や情報収集を行い、主体的な態度で行動できる。 | 3 | 前13,後12 |
| 母国以外の言語や文化を理解しようとする姿勢をもち、教室内外で英語で円滑なコミュニケーションをとることができる。 | 3 | 前14,後13 |
| 関心のあるトピックについて、意見や主張を適切な理由や根拠とともに伝える複数の段落を書くことができる。 | 3 | 前15,後14 |
| 自分の専門分野に関する口頭発表などを念頭に置き、関心のあるトピックについて、平易な英語でのプレゼンテーションや内容に関する簡単な質疑応答のやりとりができる。 | 3 | 前15,後15 |
評価割合
| Writing Test | Speech Test | Quiz | 合計 |
| 総合評価割合 | 35 | 35 | 30 | 100 |
| 35 | 35 | 30 | 100 |