到達目標
(1)BIM/CIMに対応する各種ソフトウェアで3Dモデルを作成することができる。
(2)各種3D-CADを活用し、建築や建設計画に基づいた3Dモデルを活用することができる。
(3)地域課題をグループで取り組み、明快かつ、美しいプレゼンテーションおよび説明によって、検討内容を相手に的確に伝えることができる。
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
| 評価項目1 | BIM/CIMに対応する各種ソフトウェアで正しい3Dモデルを作成することができる。 | BIM/CIMに対応する各種ソフトウェアでふさわしい3Dモデルを作成することができる。 | BIM/CIMに対応する各種ソフトウェアで3Dモデルを作成することができない。 |
| 評価項目2 | 各種3D-CADを活用し、建築や建設計画に基づいた3Dモデルを正しく活用することができる。 | 各種3D-CADを活用し、建築や建設計画に基づいた3Dモデルを活用することができる。 | 各種3D-CADを活用し、建築や建設計画に基づいた3Dモデルを活用することができない。 |
| 評価項目3 | 地域課題をグループで取り組み、明快かつ、美しいプレゼンテーションおよび説明によって、検討内容を相手に的確に正しく伝えることができる。 | 地域課題をグループで取り組み、明快かつ、美しいプレゼンテーションおよび説明によって、検討内容を相手に的確に伝えることができる。 | 地域課題をグループで取り組み、明快かつ、美しいプレゼンテーションおよび説明によって、検討内容を相手に的確に伝えることができない。 |
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 C2
説明
閉じる
学習・教育到達度目標 C3
説明
閉じる
教育方法等
概要:
BIM/CIMなどに対応した各種3次元ツールの技術習得を行い、その技術を利用し、建築計画やまちづくりにおける3次元図面を作成します。本講義では、修得した最新の3D技術を活用してグループで課題に取り組みます。BIM/CIMによる建設の疑似体験を用いて建設プロセスの早期理解と技術継承の加速化を試みます。
授業の進め方・方法:
到達目標(1)~(2)について課題で評価し、(3)についてはプレゼン資料と終プレゼンテーションで評価する。
成績は「課題=60%,プレゼンテーション=40%の割合」で評価する。60点以上(100点満点)を合格とする。
注意点:
講義では、BIM/CIMに対応したソフトウェアの基礎スキルを学ぶが、授業だけでは技術の習得が難しいため、放課後や空き時間を利用し、技術の習得に努めてください。グループ課題では、役割を明確にし、協力しながら課題に取り組んで下さい。
授業計画
|
|
週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
| 後期 |
| 3rdQ |
| 1週 |
i-Constructionに関する国の動向を解説 BIM/CIM、建設分野のICT、建設分野における情報セキュリティー |
|
| 2週 |
InfraWorksの基礎1 統合モデル,座標系,現況地形モデルの構築,提案の活用,対象領域の周辺地形の作成 |
|
| 3週 |
InfraWorksの基礎2 統合モデル,座標系,現況地形モデルの構築,提案の活用,対象領域の周辺地形の作成 |
|
| 4週 |
InfraWorksの基礎3 計画地形の土量計算,既存図面の活用,LandXML,IFCの理解 |
|
| 5週 |
Revitの基礎1 Revitの概念,使い方,ファミリ,モデルから2D図面の作成 |
|
| 6週 |
Revitの基礎2 鉄筋の干渉,属性と数量計算,解析への応用 |
|
| 7週 |
点群データの作成技術 UAVの基礎知識(種類・特徴,航空法等),UAVの計測手順(座学)とフライトプラン作成と撮影(実地),3D点群データの作成 |
|
| 8週 |
xR(AR、VR、MR)の活用技術 3Dモデルを仮想空間や現実空間への活用技術に関する演習 |
|
| 4thQ |
| 9週 |
グループワーク1 課題提示,対象地域のモデル空間の作成,現状の把握と目標設定,活動計画,要因分析 |
|
| 10週 |
グループワーク2 課題提示,対象地域のモデル空間の作成,現状の把握と目標設定,活動計画,要因分析 |
|
| 11週 |
グループワーク3 課題に対する対策の検討(ブレインストーミング),熟練建設技術者との意見交換,対策方針の決定 |
|
| 12週 |
グループワーク4 課題に対する対策の検討(ブレインストーミング),熟練建設技術者との意見交換,対策方針の決定 |
|
| 13週 |
グループワーク5 課題解決に向けたグループワーク,プレゼンテーション資料の作成 |
|
| 14週 |
グループワーク6 課題解決に向けたグループワーク,プレゼンテーション資料の作成 |
|
| 15週 |
グループワーク7 最終プレゼンテーション。グループ毎に取り組んだ課題をプレゼンテーションします。 |
|
| 16週 |
グループワーク8 専門家との意見交換。 |
|
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
| 分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
| 専門的能力 | 分野別の専門工学 | 建設系分野 | 測量 | 器械の据付と取扱いを説明できる。 | 4 | |
| 測量方法や誤差の取り扱いが説明できる。 | 4 | |
| アリダードによる間接水準測量を理解している。 | 4 | |
| 計測プラットフォームや計測センサーなどを理解している。 | 3 | |
| 放射・反射の理論や衛星データを理解している。 | 3 | |
| 区域の大小、順序、方法、目的および法律による分類について、説明できる。 | 4 | |
| 測量体系(国家基準点等)を説明できる。 | 4 | |
| 距離の種類を説明できる。 | 4 | |
| 平坦地や傾斜地の距離測量を説明でき、測量結果から計算ができる。 | 4 | |
| 巻尺による測量で生じる誤差を説明でき、測量結果から計算ができる。 | 4 | |
| 光波・電波による距離測量を説明できる。 | 4 | |
| 器械の据付と取扱いを説明できる。 | 4 | |
| 器械の検査と調整を理解している。 | 4 | |
| 単測法、倍角法、方向法を説明でき、測量結果から計算ができる。 | 4 | |
| 生じる誤差の取扱いを説明できる。 | 4 | |
| 閉合トラバースの計算ができる。 | 4 | |
| 種類、手順および方法について、説明できる。 | 4 | |
| 器械の点検と調整を理解している。 | 4 | |
| 昇降式や器高式による直接水準測量を説明でき、測量結果から計算ができる。 | 4 | |
| 生じる誤差の取扱いを説明できる。 | 4 | |
| 測定結果から、面積や体積の計算ができる。 | 4 | |
| 地形図を理解している。 | 3 | |
| 地形測量の方法を説明できる。 | 4 | |
| 等高線の性質とその利用について、説明できる。 | 4 | |
| 緩和曲線や縦断曲線の測設を説明でき、測量結果から計算ができる。 | 3 | |
| 単心曲線、緩和曲線、縦断曲線が説明できる。 | 4 | |
| 比高の測定を説明でき、測量結果から計算ができる。 | 3 | |
| 写真測量の原理や方法について、説明できる。 | 4 | |
| 測量に用いる座標系を説明できる。 | 3 | |
| GPS測量の方法を説明でき、測量結果から計算ができる。 | 3 | |
| GNSS測量の原理を説明できる。 | 4 | |
| 測量における誤差の種類を説明でき、これを考慮した計算ができる。 | 3 | |
| 最小二乗法の応用(重み・条件付き)を説明できる。 | 3 | |
| 誤差伝搬の法則を説明できる。 | 3 | |
| 有効数字、数値の丸め方を説明でき、これを考慮した計算ができる。 | 3 | |
| 最小二乗法の原理を説明でき、これを考慮した計算ができる。 | 3 | |
評価割合
| 課題 | プレゼンテーション | 合計 |
| 総合評価割合 | 60 | 40 | 100 |
| 基礎的能力 | 0 | 0 | 0 |
| 専門的能力 | 60 | 40 | 100 |
| 分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 |