分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
基礎的能力 | 自然科学 | 物理 | 力学 | 速度と加速度について説明できる。 | 3 | |
同一直線上を等速運動する2物体について、相対速度を求めることができる。 | 3 | |
等加速度直線運動の公式を用いて、物体の座標、時間、速度に関する計算ができる。 | 3 | |
平面内を移動する質点の運動を、位置ベクトルの変化として理解している。 | 3 | |
座標を時間で微分し、速度や加速度を求めることができる。 | 3 | |
自由落下に関する計算ができる。 | 3 | |
鉛直投射した物体の座標、速度、時間に関する計算ができる。 | 3 | |
水平投射、及び斜方投射した物体の座標、速度、時間に関する計算ができる。 | 3 | |
物体に作用する力を図示することができる。 | 3 | |
力の合成と分解をすることができる。 | 3 | |
重力、抗力、張力、圧力について説明できる。 | 3 | |
フックの法則を用いて、弾性力の大きさを求めることができる。 | 3 | |
慣性の法則について説明できる。 | 3 | |
作用と反作用の関係について、具体例を挙げて説明できる。 | 3 | |
互いに力を及ぼしあう物体の運動について、運動方程式を立てて解くことができる。 | 3 | |
簡単な運動について微分方程式の形で運動方程式を立て、初期値問題として解くことができる。 | 3 | |
静止摩擦力がはたらいている場合の、力のつりあいについて理解している。 | 3 | |
最大摩擦力に関する計算ができる。 | 3 | |
動摩擦力に関する計算ができる。 | 3 | |
仕事と仕事率に関する計算ができる。 | 3 | |
物体の運動エネルギーに関する計算ができる。 | 3 | |
重力による位置エネルギーに関する計算ができる。 | 3 | |
弾性力による位置エネルギーに関する計算ができる。 | 3 | |
力学的エネルギー保存則について理解し、様々な物理量の計算に利用できる。 | 3 | |
物体の質量と速度から運動量を求めることができる。 | 3 | |
運動量の差が力積に等しいことを理解している。 | 3 | |
運動量保存則について理解し、様々な物理量の計算に利用できる。 | 3 | |
周期、振動数など単振動を特徴づける諸量を求めることができる。 | 3 | |
単振動における速度、加速度、力の関係を説明できる。 | 3 | |
等速円運動をする物体の速度、角速度、加速度、向心力に関する計算ができる。 | 3 | |
万有引力の法則を説明し、物体間にはたらく万有引力を求めることができる。 | 3 | |
万有引力による位置エネルギーに関する計算ができる。 | 3 | |
力のモーメントを求めることができる。 | 3 | |
角運動量を求めることができる。 | 3 | |
角運動量保存則について理解し、様々な物理量の計算に利用できる。 | 3 | |
剛体における力のつり合いに関する計算ができる。 | 3 | |
重心の定義について理解し、重心に関する計算ができる。 | 3 | |
一様な棒などの簡単な形状に対する慣性モーメントを求めることができる。 | 3 | |
剛体の回転運動について、回転の運動方程式を立てて解くことができる。 | 3 | |
熱 | 原子や分子の熱運動と絶対温度との関連について理解している。 | 3 | |
時間の推移とともに、熱の移動によって熱平衡状態に達することを理解している。 | 3 | |
物体の熱容量と比熱について理解している。 | 3 | |
熱量の保存則を表す式を立て、熱容量や比熱を求めることができる。 | 3 | |
動摩擦力がする仕事は、一般に熱となることを理解している。 | 3 | |
ボイルの法則、シャルルの法則を用いて、気体の圧力、温度、体積に関する計算ができる。 | 3 | |
気体の内部エネルギーについて理解している。 | 3 | |
熱力学第一法則について理解している。 | 3 | |
エネルギーには多くの形態があり互いに変換できることを、具体例を挙げて説明できる。 | 3 | |
不可逆変化について理解し、具体例を挙げることができる。 | 3 | |
熱機関について理解し、熱効率に関する計算ができる。 | 3 | |
波動 | 横波と縦波の違いについて説明できる。 | 3 | |
波の重ね合わせの原理を理解している。 | 3 | |
2つの波が干渉するとき、互いに強めあう条件と弱めあう条件について説明できる。 | 3 | |
弦の長さと、弦を伝わる波の速さから、弦の固有振動数を求めることができる。 | 3 | |
気柱の長さと音速から、開管、閉管の固有振動数を求めることができる(開口端補正は考えない)。 | 3 | |
共振、共鳴現象について具体例を挙げることができる。 | 3 | |
一直線上の運動において、ドップラー効果による音の振動数変化を求めることができる。 | 3 | |
工学基礎 | 工学リテラシー | 工学リテラシー | 物理、化学、情報、工学についての基礎的原理や現象を、実験を通じて理解できる。 | 3 | |
基礎的原理や現象を理解するための実験手法、実験手順、実験データ処理法等について理解する。 | 3 | |
実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の取扱いに慣れ、安全に実験を行うことができる。 | 3 | |
実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の進め方について理解し、実践できる。 | 3 | |
実験テーマの内容を理解し、実験・測定結果の妥当性評価や考察等について論理的な説明ができる。 | 3 | |
実験ノートの記述、及び実験レポートの作成の方法を理解し、実践できる。 | 3 | |
分野横断的能力 | 態度・志向性(人間力) | 態度・志向性 | 態度・志向性 | 身内の中で、周囲の状況を改善すべく、自身の能力を発揮できる。
| 3 | |
日常生活の時間管理、健康管理、金銭管理などができる。常に良い状態を維持するための努力を怠らない。 | 3 | |
学生であっても社会全体を構成している一員としての意識を持って、行動することができる。 | 3 | |
チームワークの必要性・ルール・マナーを理解し、自分の感情の抑制、コントロールをし、他者の意見を尊重し、適切なコミュニケーションを持つとともに、当事者意識を持ち協調して共同作業・研究をすすめることができる。 | 3 | |
先にたって行動の模範を示すことができる。口頭などで説明し、他者に対し適切な協調行動を促し、共同作業・研究をすすめことができる。 | 3 | |
総合的な学習経験と創造的思考力 | 総合的な学習経験と創造的思考力 | 総合的な学習経験と創造的思考力 | 現実を踏まえ、公衆の健康・安全や文化・社会・環境に配慮すべきことが理解できる。さらに、複合的な工学的課題や、需要に適合したシステム・構成要素・工程の設計に取り組むことができる。 | 3 | |
クライアントの要求を解決するための設計解を作り出すプロセス理解し、設計解を創案できる。さらに、創案した設計解が要求を解決するものであるかを評価しなければならないことを理解する。 | 3 | |