到達目標
1.エコ住宅や建物再生の基本的な知識が説明できること。
2.建築と自然環境との関係を具体例を挙げて説明できること。
3.建築とアートの関係を具体例を挙げて説明できること。
4.巨大都市や地球環境について具体例を挙げて説明できること。
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
評価項目1 | エコ住宅や建物再生の基本的な知識が詳細に説明できる | エコ住宅や建物再生の基本的な知識が説明できる | エコ住宅や建物再生の基本的な知識が説明できない |
評価項目2 | 建築と自然環境との関係を具体例を挙げて詳細に説明できる | 建築と自然環境との関係を具体例を挙げて説明できる | 建築と自然環境との関係を具体例を挙げて説明できない |
評価項目3 | 建築とアートの関係を具体例を挙げて詳細に説明できる | 建築とアートの関係を具体例を挙げて説明できる | 建築とアートの関係を具体例を挙げて説明できない |
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
説明
閉じる
教育方法等
概要:
本科目は、これまでに学習してきた建築に関する基礎的な専門知識を活かし、Passive and Low Energy Architectureを具体的な形として提案する知識と方法を習得し、エコ住宅における総合的な判断ができる能力を養う。事例紹介では、エコハウスの実例、建物再生方法の実例、建築とテクノロジーの関係(レンゾピアノ)、ドバイの都市計画、自然と取り入れた集合住宅(中村拓志)、都心の狭小住宅例(東孝光)などを扱う。これらの事例を熟考した上でエコ住宅の設計では、「北向き斜面の家」(三分一博志設計)の日射角度を分析し、夏季・冬季において適切な日射が得られる、屋根・壁の形態を探る。CGによるシミュレーションと模型による検討によって実施する。
授業の進め方・方法:
具体的な事例を主に映像を使って説明する。それぞれの事例は授業の目的及び概要に挙げたように全体的にバランスよく紹介する。コードによるCGと模型によってエコハウスの設計上の課題を認識する。事前・事後学習としての課題を実施する。
注意点:
日頃から建築と環境、都市との関係を意識する。
授業計画
|
|
週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
前期 |
1stQ |
1週 |
授業内容の概説
|
1.住宅とCO2の関係、 2.地球温暖化の問題 3.建物再生における構造体の扱い方 4.新しい建築を実現するテクノロジー 5.集合住宅の空間構成、自然との関わり合い 6.巨大都市建設の実状 7.POV-Rayによる日射計算 8.模型による建築全体の検討
|
2週 |
事例紹介
|
|
3週 |
事例紹介
|
|
4週 |
事例紹介
|
|
5週 |
エコ住宅(3DCG用の太陽高度・方位の計算)
|
|
6週 |
エコ住宅(PovRAYによる太陽光線、方位のとり方)
|
|
7週 |
エコ住宅(PovRAYによる影の表現)
|
|
8週 |
エコ住宅(夏至、冬至の太陽高度とひさしの関係)
|
|
2ndQ |
9週 |
エコ住宅(夏至、冬至の太陽高度とひさしの関係)
|
|
10週 |
エコ住宅(PovRAYによる住宅のモデリング(基礎))
|
|
11週 |
エコ住宅(PovRAYによる住宅のモデリング(方眼紙))
|
|
12週 |
エコ住宅(PovRAYによる住宅のモデリング(日照を考慮))
|
|
13週 |
エコ住宅(プレゼンボードの制作)
|
|
14週 |
発表・講評
|
|
15週 |
期末試験 |
|
16週 |
答案返却・解答説明 |
|
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
専門的能力 | 分野別の専門工学 | 建築系分野 | 環境・設備 | 風土と建築について説明できる。 | 5 | |
気候、気象について説明できる。 | 5 | |
気温、温度、湿度および気温と湿度の形成について説明できる。 | 5 | |
雨、雪による温度、湿度の関係について理解している。 | 5 | |
ヒートアイランドの現象について説明できる。 | 5 | |
大気汚染の歴史と現象について説明できる。 | 5 | |
都市環境における緑の役割について説明できる。 | 5 | |
建設地と太陽位置について説明できる。 | 5 | |
日照および日射の調節方法について説明できる。 | 5 | |
視覚と光の関係について説明できる。 | 5 | |
明視、グレアの現象について説明できる。 | 5 | |
採光および採光計画について説明できる。 | 5 | |
人工照明について説明できる。 | 5 | |
照明計画および照度の計算ができる。 | 5 | |
表色系について説明できる。 | 5 | |
色彩計画ができる。 | 5 | |
伝熱の基礎について説明できる。 | 5 | |
熱貫流について説明できる。 | 5 | |
室温の形成について理解している。 | 5 | |
温熱環境要素について理解している。 | 5 | |
温熱環境指標について理解している。 | 5 | |
湿り空気、空気線図について説明できる。 | 5 | |
結露現象について説明できる。 | 5 | |
空気汚染の種類と室内空気環境基準について説明できる。 | 5 | |
必要換気量について計算できる。 | 5 | |
自然換気と機械換気について説明ができる。 | 5 | |
音の単位について理解している。 | 5 | |
聴覚の仕組みについて説明できる。 | 5 | |
音心理の三大特性、大きさとうるささ、音の伝搬、減衰、回折について説明できる。 | 5 | |
吸音と遮音、残響について理解している。 | 5 | |
遮音材料の仕組み、音響計画について理解している。 | 5 | |
給水方式について説明できる。 | 5 | |
使用水量について理解している。 | 5 | |
揚水、管径について理解している。 | 5 | |
給湯方式について説明できる。 | 5 | |
排水方式について説明できる。 | 5 | |
浄化槽について説明できる。 | 5 | |
衛生器具について説明できる。 | 5 | |
室内環境基準について説明できる。 | 5 | |
熱負荷計算法、空気線図、空気の状態値について説明できる。 | 5 | |
空気調和方式について説明できる。 | 5 | |
熱源方式について説明できる。 | 5 | |
必要換気量について計算できる。 | 5 | |
受変電・幹線設備について説明できる。 | 5 | |
動力設備について説明できる。 | 5 | |
照明・コンセント設備について説明できる。 | 5 | |
情報・通信設備について説明できる。 | 5 | |
消火設備について説明できる。 | 5 | |
排煙設備について説明できる。 | 5 | |
火災報知設備について説明できる。 | 5 | |
自然再生可能エネルギー(たとえば、風力発電、太陽光発電、太陽熱温水器など)について理解している。 | 5 | 前1 |
省エネルギー(コジェネレーション等を含む)について説明できる。 | 5 | |
評価割合
| 試験 | 発表 | 相互評価 | 態度 | ポートフォリオ | その他 | 合計 |
総合評価割合 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 |
基礎的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専門的能力 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 |
分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |