到達目標
【到達目標】
1. 建築施工のプロセスについて理解する。
2. 建築積算、見積り方法を理解でき、基礎的建築積算が出来る。
3. 建築法令全般について,どんなことを学べば良いか理解する。
4.法令集の使用の方法を理解する。
5.2級建築士試験の法規の問題を解くことができる。
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
評価項目1 | 建築施工のプロセスについて理解し、説明出来る。 | 建築施工のプロセスについて理解している。 | 建築施工のプロセスについて理解出来ない。 |
評価項目2 | 建築積算、見積り方法を理解でき、基礎的建築積算が出来る。 | 建築積算、見積り方法を理解できる。 | 建築積算、見積り方法を理解できない。 |
評価項目3 | 2級建築士試験の法規の問題を解くことができる。 | 2級建築士試験の法規の基礎的問題を解くことができる。 | 2級建築士試験の法規の問題を解くことができない。 |
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 (B)
説明
閉じる
JABEE評価 基準1(2)(d)(3)
説明
閉じる
教育方法等
概要:
建築施工:建築工事の各工種の概説を行う。その上で,建築積算、建築見積、施工管理,工程管理,安全管理の手法を学び,実践的知識を身につける。
建築法規:建築基準法の運用方法を,演習を行いながら学ぶ。さらに関連する建築士法,都市計画法,消防法などの概説を行う
授業の進め方・方法:
講義と演習で、実務に即した工程表、積算手法を学ぶ。
講義と小テストで、2級建築士法規試験に合格する力を付ける。
注意点:
教育到達目標 2(B), JABEE新基準1(2) (d) により習得した能力を下記の基準で評価する。
定期試験の成績70%,平素の学習状況等(課題・小テスト・レポート等を含む)30%の割合で,上記到達目標の程度によって総合的に評価する。
学期末の成績は、中間と期末の各期間の評価の平均とする。技術者が身につけるべき専門基礎として,到達目標に対する達成度を試験等において評価する。
授業計画
|
|
週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
後期 |
3rdQ |
1週 |
1. 各建築工程[1-2]:仮設,土,基礎,鉄筋,コンクリート,木,内装,設備工事等工種別に学ぶ。 |
講義により、建築工程を理解する。
|
2週 |
1. 各建築工程[1-2]:仮設,土,基礎,鉄筋,コンクリート,木,内装,設備工事等工種別に学ぶ。 |
講義により、建築工程を理解する。
|
3週 |
2. 施工管理手法 [3-4]:施工管理,工程管理,安全管理の手法を学ぶ。 |
講義により、建築工程表作成方法を理解する。
|
4週 |
2. 施工管理手法 [3-4]:施工管理,工程管理,安全管理の手法を学ぶ。 |
グループワークで課題に基づいた工程表を作成する。
|
5週 |
3. 建築施工の実際 [5-8]:建築積算、建築見積を実際の図面で実習する。 |
講義により、積算方法をを理解する。
|
6週 |
3. 建築施工の実際 [5-8]:建築積算、建築見積を実際の図面で実習する。 |
演習により、建築工程を理解する。
|
7週 |
3. 建築施工の実際 [5-8]:建築積算、建築見積を実際の図面で実習する。 |
グループワークで課題に基づいた見積書を作成する。
|
8週 |
3. 建築施工の実際 [5-8]:建築積算、建築見積を実際の図面で実習する。 |
グループワークで課題に基づいた見積書を作成する。
|
4thQ |
9週 |
4. 用語の定義[9-10]:講義内容の説明・建築法令全般の概要、建築用語を理解する。 |
講義と小テスト演習により、法規を理解する。
|
10週 |
4. 用語の定義[9-10]:講義内容の説明・建築法令全般の概要、建築用語を理解する。 |
講義と小テスト演習により、法規を理解する。
|
11週 |
5. 集団規定[11-12]:敷地,道路,用地地域,容積率,建ぺい率,高さ等の法律上の制約を学ぶ。 |
講義と小テスト演習により、法規を理解する。
|
12週 |
5. 集団規定[11-12]:敷地,道路,用地地域,容積率,建ぺい率,高さ等の法律上の制約を学ぶ。 |
講義と小テスト演習により、法規を理解する。
|
13週 |
6. 単体規定[13-15]:居室,採光,換気,排煙,内装制限,シックハウス対策等を学ぶ。
|
講義と小テスト演習により、法規を理解する。
|
14週 |
6. 単体規定[13-15]:居室,採光,換気,排煙,内装制限,シックハウス対策等を学ぶ。
|
講義と小テスト演習により、法規を理解する。
|
15週 |
6. 単体規定[13-15]:居室,採光,換気,排煙,内装制限,シックハウス対策等を学ぶ。
|
講義と小テスト演習により、法規を理解する。
|
16週 |
|
|
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
専門的能力 | 分野別の専門工学 | 建築系 | 施工・法規 | 建設業法、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生規則、建築士法等について説明できる。 | 3 | |
請負契約について説明できる。 | 3 | |
現場組織の編成について理解している。 | 4 | |
設計図書と施工図の関係について理解している。 | 3 | |
仮設計画図の役割を理解している。 | 2 | |
各種書類の行政への届出先と期限について説明できる。 | 3 | |
品質管理(施工計画書)について説明できる。 | 3 | |
工程管理について理解している。 | 2 | |
ネットワーク工程表の計算ができる。 | 4 | |
バーチャート工程表について説明できる。 | 4 | |
安全管理(災害防止)について理解している。 | 2 | |
環境管理について理解している。 | 2 | |
地盤調査について理解している。 | 2 | |
敷地調査について理解している。 | 2 | |
ボーリング調査について説明できる。 | 2 | |
掘削・根切りについて理解している。 | 1 | |
山留め壁・支保工について理解している。 | 1 | |
基礎の種類(直接・各種杭(既成コンクリート杭・鋼杭・場所打ちコンクリート杭)など)および特徴について説明できる。 | 1 | |
鉄筋材料種類・性質について説明できる。 | 3 | |
鉄筋の加工について説明できる。 | 3 | |
継手(重ね、圧接、機械式、etc.)の仕組みについて説明できる。 | 3 | |
定着の仕様とメカニズムについて説明できる。 | 3 | |
鉄筋の組立ての仕様について理解している。 | 3 | |
かぶり厚さについて説明できる。 | 3 | |
型枠の材料種類・性質について理解している。 | 2 | |
型枠の組立てについて理解している。 | 2 | |
せき板の存置期間について説明できる。 | 4 | |
支保工の存置期間について説明できる。 | 4 | |
品質管理・検査について説明できる。 | 2 | |
コンクリートの材料について説明できる。 | 2 | |
使用材料の試験・管理値について説明できる。 | 3 | |
生コンの発注について説明できる。 | 3 | |
運搬・締固め(打込み)について理解している。 | 3 | |
養生について理解している。 | 4 | |
品質管理・検査について説明できる。 | 2 | |
構造用鋼材の種類・性質について説明できる。 | 1 | |
現場組立て(建方)について理解している。 | 3 | |
工場製作(工程プロセス、工作図、塗装、製品検査)について理解している。 | 2 | |
防水工事の各種工法(たとえばアスファルト防水、改質アスファルト防水、シート防水、塗膜防水など)について理解していること。 | 1 | |
タイル工事において、材料の種類、性質、および施工方法について理解している。 | 1 | |
法の体系について説明できる。 | 4 | |
法令用語について説明できる。 | 4 | |
建築物などの定義について説明できる。 | 4 | |
工作物の定義について説明できる。 | 4 | |
防火に関する用語について説明できる。 | 4 | |
建築手続きに関する用語について説明できる。 | 4 | |
建築基準法に基づき、建築物の面積、高さ、階数が算定できる。 | 4 | |
一般構造(構造方法に関する技術的基準)について理解している。 | 3 | |
構造強度(構造計算方法に関する規定)について理解している。 | 3 | |
防火・耐火・内装制限について理解している。 | 4 | |
避難・消防関係規定について理解している。 | 4 | |
建築設備について理解している。 | 3 | |
建築基準法で定める道路と敷地について説明ができる。 | 4 | |
用途地域について説明できる。 | 4 | |
容積率・建ぺい率について説明できる。 | 4 | |
高さ制限について説明できる。 | 4 | |
防火地域について説明できる。 | 4 | |
地区と街区の計画について説明できる。 | 3 | |
確認と許可について説明できる。 | 3 | |
工事の着工と完了の手続きについて説明できる。 | 2 | |
建築基準法に関連する法律関係(たとえば都市計画法、消防法、ハートビル法、品確法、建築士法、建設業法など)について理解していること。 | 3 | |
評価割合
| 試験 | 平素の学習状況 | レポート等 | 合計 |
総合評価割合 | 70 | 10 | 20 | 100 |
基礎的能力 | 20 | 10 | 10 | 40 |
専門的能力 | 30 | 0 | 10 | 40 |
分野横断的能力 | 20 | 0 | 0 | 20 |