機械システムデザイン演習Ⅰ(1550)

学習内容の到達目標 設定
 
(1)基礎製図(0906) (1)機械設計製図Ⅰ(1100) (1)工作実習Ⅰ(1200) (1)機械システムデザイン演習Ⅰ(1550) (1)機械システムデザイン演習Ⅱ(1551) (2)機械設計製図Ⅱ(1101) (2)工作実習Ⅱ(1201) (2)機械システムデザイン演習Ⅰ(1550) (2)機械システムデザイン演習Ⅱ(1551) (3)機械工作法Ⅰ(1085) (3)CADⅠ(1108) (3)機械設計製図Ⅲ(1102) (3)創造工作実習(1203) (3)機械システムデザイン演習Ⅱ(1551)
機械製図の基礎(製図)
図面の役割と種類を適用できる。 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
製図用具を正しく使うことができる。 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
線の種類と用途を説明できる。 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物体の投影図を正確にかくことができる。 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
製作図(製図)
製作図の書き方を理解し、製作図を作成することができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
図形を正しく描くことができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
図形に寸法を記入することができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
公差と表面性状の意味を理解し、図示することができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
部品のスケッチ図を書くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAD製図(製図)
CADシステムの役割と構成を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
CADシステムの役割と基本機能を理解し、利用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
機械要素の製図(製図)
ボルト・ナット、軸継手、軸受、歯車などの機械要素の図面を作成できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0
機械の設計製図(製図)
歯車減速装置、手巻きウインチ、渦巻きポンプ、ねじジャッキなどを題材に、その主要部の設計および製図ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
歯車減速装置、手巻きウインチ、渦巻きポンプなどの部品図と組立図を作成できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
鋳造(工作)
鋳物の作り方、鋳型の要件、構造および種類を説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
鋳型の要件、構造および種類を説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
精密鋳造法、ダイカスト法およびその他の鋳造法における鋳物の作り方を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鋳物の欠陥について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溶接(工作)
溶接法を分類できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ガス溶接の接合方法とその特徴、ガスとガス溶接装置、ガス溶接棒とフラックスを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
アーク溶接の接合方法とその特徴、アーク溶接の種類、アーク溶接棒を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
サブマージアーク溶接、イナートガスアーク溶接、炭酸ガスアーク溶接で用いられる装置と溶接のしくみを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塑性加工(工作)
塑性加工の各加工法の特徴を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鍛造とその特徴を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プレス加工とその特徴を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
転造、押出し、圧延、引抜きなどの加工法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
切削加工(工作)
切削加工の原理、切削工具、工作機械の運動を説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0
バイトの種類と各部の名称、旋盤の種類と構造を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0
フライスの種類と各部の名称、フライス盤の種類と構造を説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0
ドリルの種類と各部の名称、ボール盤の種類と構造を説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0
切削工具材料の条件と種類を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0
切削速度、送り量、切込みなどの切削条件を選定できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0
切削のしくみと切りくずの形態、切削による熱の発生、構成刃先を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0
研削加工(工作)
研削加工の原理、円筒研削と平面研削の研削方式を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
砥石の三要素、構成、選定、修正のしかたを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ホーニング、超仕上げ、ラッピングなどの研削加工を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0